127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
- Witosa (Witosa)
- Myszki Miki (Witosa)
- Kanta (Witosa)
- Kubusia Puchatka (Krasickiego)
- Panasa (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- D.H. Śliwa (Wilczyńskiego)
- Janowicza (Wilczyńskiego)
- Jarocka (Wilczyńskiego)
- Sikorskiego-Wilczyńskiego (Sikorskiego)
- Andersa (Sikorskiego)
- Minakowskiego (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Sikorskiego-Ogrody (Sikorskiego)
- Dywizjonu 303 (Sikorskiego)
- Pstrowskiego-Sikorskiego (Pstrowskiego)
- Szpital Miejski (Niepodległości)
- Plac Roosevelta (Mochnackiego)
- Grunwaldzka (Grunwaldzka)
- Jezioro Długie (Bałtycka)
- Jeziorna (Bałtycka)
- Zespół Szkół Ekonomicznych (Bałtycka)
- Grabowa (Bałtycka)
- Wędkarska (Bałtycka)
- Letniskowa (Bałtycka)
- Likusy (Bałtycka)
- Żbicza (Hozjusza)
- Narcyzowa (Hozjusza)
- Seminarium Hosianum (Hozjusza)
- Jemioły (Hozjusza)
- Św. Arnolda (Hozjusza)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
Witosa - Redykajny (TP-RED)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:08 | 05:28 | 05:48 | 06:08 | 06:18 | 06:28 | 06:47 |
07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:30 |
09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
12:30 | 13:00 | 13:30 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 |
14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 |
16:28 | 17:00 | 17:30 | 18:04 | 18:44 | 19:24 | 20:04 |
20:54 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:07 | 05:27 | 05:47 | 06:07 | 06:17 | 06:27 | 06:46 |
07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:34 |
09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 |
12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 |
15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 |
17:00 | 17:30 | 18:04 | 18:44 | 19:24 | 20:04 | 20:54 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:07 | 06:07 | 07:01 | 07:41 | 08:21 | 09:01 | 09:31 |
10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 |
13:31 | 14:01 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:24 |
18:04 | 18:44 | 19:24 | 20:04 | 20:54 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:07 | 06:07 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 10:44 |
11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:24 |
16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:24 | 20:04 |
20:54 |