127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
- Witosa (Witosa)
- Myszki Miki (Witosa)
- Kanta (Witosa)
- Kubusia Puchatka (Krasickiego)
- Panasa (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- D.H. Śliwa (Wilczyńskiego)
- Janowicza (Wilczyńskiego)
- Jarocka (Wilczyńskiego)
- Sikorskiego-Wilczyńskiego (Sikorskiego)
- Andersa (Sikorskiego)
- Minakowskiego (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Sikorskiego-Ogrody (Sikorskiego)
- Dywizjonu 303 (Sikorskiego)
- Pstrowskiego-Sikorskiego (Pstrowskiego)
- Szpital Miejski (Niepodległości)
- Plac Roosevelta (Mochnackiego)
- Grunwaldzka (Grunwaldzka)
- Jezioro Długie (Bałtycka)
- Jeziorna (Bałtycka)
- Zespół Szkół Ekonomicznych (Bałtycka)
- Grabowa (Bałtycka)
- Wędkarska (Bałtycka)
- Letniskowa (Bałtycka)
- Likusy (Bałtycka)
- Żbicza (Hozjusza)
- Narcyzowa (Hozjusza)
- Seminarium Hosianum (Hozjusza)
- Jemioły (Hozjusza)
- Św. Arnolda (Hozjusza)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
Witosa - Redykajny (TP-RED)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:48 | 06:08 | 06:28 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | 07:27 |
07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:10 |
09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 |
15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 |
17:08 | 17:40 | 18:10 | 18:44 | 19:24 | 20:04 | 20:44 |
21:34 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:47 | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 06:57 | 07:07 | 07:26 |
07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:14 |
09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 |
13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 |
15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 |
17:40 | 18:10 | 18:44 | 19:24 | 20:04 | 20:44 | 21:34 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:47 | 06:47 | 07:41 | 08:21 | 09:01 | 09:41 | 10:11 |
10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 |
14:11 | 14:41 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:04 |
18:44 | 19:24 | 20:04 | 20:44 | 21:34 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:47 | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:24 |
12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:04 |
16:44 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:24 | 20:04 | 20:44 |
21:34 |