127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
- Witosa (Witosa)
- Myszki Miki (Witosa)
- Kanta (Witosa)
- Kubusia Puchatka (Krasickiego)
- Panasa (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- D.H. Śliwa (Wilczyńskiego)
- Janowicza (Wilczyńskiego)
- Jarocka (Wilczyńskiego)
- Sikorskiego-Wilczyńskiego (Sikorskiego)
- Andersa (Sikorskiego)
- Minakowskiego (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Sikorskiego-Ogrody (Sikorskiego)
- Dywizjonu 303 (Sikorskiego)
- Pstrowskiego-Sikorskiego (Pstrowskiego)
- Szpital Miejski (Niepodległości)
- Plac Roosevelta (Mochnackiego)
- Grunwaldzka (Grunwaldzka)
- Jezioro Długie (Bałtycka)
- Jeziorna (Bałtycka)
- Zespół Szkół Ekonomicznych (Bałtycka)
- Grabowa (Bałtycka)
- Wędkarska (Bałtycka)
- Letniskowa (Bałtycka)
- Likusy (Bałtycka)
- Żbicza (Hozjusza)
- Narcyzowa (Hozjusza)
- Seminarium Hosianum (Hozjusza)
- Jemioły (Hozjusza)
- Św. Arnolda (Hozjusza)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
Witosa - Redykajny (TP-RED)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:21 | 05:41 | 06:01 | 06:21 | 06:31 | 06:41 | 07:00 |
07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:43 |
09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 |
12:43 | 13:13 | 13:43 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 |
14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 |
16:41 | 17:13 | 17:43 | 18:17 | 18:57 | 19:37 | 20:17 |
21:07 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:59 |
07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:47 |
09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 |
12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 |
15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 |
17:13 | 17:43 | 18:17 | 18:57 | 19:37 | 20:17 | 21:07 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 06:20 | 07:14 | 07:54 | 08:34 | 09:14 | 09:44 |
10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 |
13:44 | 14:14 | 14:57 | 15:37 | 16:17 | 16:57 | 17:37 |
18:17 | 18:57 | 19:37 | 20:17 | 21:07 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 10:57 |
11:37 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:17 | 14:57 | 15:37 |
16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:17 | 18:57 | 19:37 | 20:17 |
21:07 |