127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
- Witosa (Witosa)
- Myszki Miki (Witosa)
- Kanta (Witosa)
- Kubusia Puchatka (Krasickiego)
- Panasa (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- D.H. Śliwa (Wilczyńskiego)
- Janowicza (Wilczyńskiego)
- Jarocka (Wilczyńskiego)
- Sikorskiego-Wilczyńskiego (Sikorskiego)
- Andersa (Sikorskiego)
- Minakowskiego (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Sikorskiego-Ogrody (Sikorskiego)
- Dywizjonu 303 (Sikorskiego)
- Pstrowskiego-Sikorskiego (Pstrowskiego)
- Szpital Miejski (Niepodległości)
- Plac Roosevelta (Mochnackiego)
- Grunwaldzka (Grunwaldzka)
- Jezioro Długie (Bałtycka)
- Jeziorna (Bałtycka)
- Zespół Szkół Ekonomicznych (Bałtycka)
- Grabowa (Bałtycka)
- Wędkarska (Bałtycka)
- Letniskowa (Bałtycka)
- Likusy (Bałtycka)
- Żbicza (Hozjusza)
- Narcyzowa (Hozjusza)
- Seminarium Hosianum (Hozjusza)
- Jemioły (Hozjusza)
- Św. Arnolda (Hozjusza)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
Witosa - Redykajny (TP-RED)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:41 | 06:01 | 06:21 | 06:41 | 06:51 | 07:01 | 07:20 |
07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:03 |
09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 |
13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 |
15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 |
17:01 | 17:33 | 18:03 | 18:37 | 19:17 | 19:57 | 20:37 |
21:27 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:19 |
07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:07 |
09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 |
13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 |
15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 |
17:33 | 18:03 | 18:37 | 19:17 | 19:57 | 20:37 | 21:27 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:40 | 06:40 | 07:34 | 08:14 | 08:54 | 09:34 | 10:04 |
10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 |
14:04 | 14:34 | 15:17 | 15:57 | 16:37 | 17:17 | 17:57 |
18:37 | 19:17 | 19:57 | 20:37 | 21:27 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:40 | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:17 |
11:57 | 12:37 | 13:17 | 13:57 | 14:37 | 15:17 | 15:57 |
16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:17 | 19:57 | 20:37 |
21:27 |