127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
- Witosa (Witosa)
- Myszki Miki (Witosa)
- Kanta (Witosa)
- Kubusia Puchatka (Krasickiego)
- Panasa (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- D.H. Śliwa (Wilczyńskiego)
- Janowicza (Wilczyńskiego)
- Jarocka (Wilczyńskiego)
- Sikorskiego-Wilczyńskiego (Sikorskiego)
- Andersa (Sikorskiego)
- Minakowskiego (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Sikorskiego-Ogrody (Sikorskiego)
- Dywizjonu 303 (Sikorskiego)
- Pstrowskiego-Sikorskiego (Pstrowskiego)
- Szpital Miejski (Niepodległości)
- Plac Roosevelta (Mochnackiego)
- Grunwaldzka (Grunwaldzka)
- Jezioro Długie (Bałtycka)
- Jeziorna (Bałtycka)
- Zespół Szkół Ekonomicznych (Bałtycka)
- Grabowa (Bałtycka)
- Wędkarska (Bałtycka)
- Letniskowa (Bałtycka)
- Likusy (Bałtycka)
- Żbicza (Hozjusza)
- Narcyzowa (Hozjusza)
- Seminarium Hosianum (Hozjusza)
- Jemioły (Hozjusza)
- Św. Arnolda (Hozjusza)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
Witosa - Redykajny (TP-RED)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:51 | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:01 | 07:11 | 07:30 |
07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:13 |
09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 |
13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 |
15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 |
17:11 | 17:43 | 18:13 | 18:47 | 19:27 | 20:07 | 20:47 |
21:37 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:29 |
07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:17 |
09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 |
13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 |
15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 |
17:43 | 18:13 | 18:47 | 19:27 | 20:07 | 20:47 | 21:37 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 06:50 | 07:44 | 08:24 | 09:04 | 09:44 | 10:14 |
10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 |
14:14 | 14:44 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 18:07 |
18:47 | 19:27 | 20:07 | 20:47 | 21:37 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:27 |
12:07 | 12:47 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | 16:07 |
16:47 | 17:27 | 18:07 | 18:47 | 19:27 | 20:07 | 20:47 |
21:37 |