127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
- Witosa (Witosa)
- Myszki Miki (Witosa)
- Kanta (Witosa)
- Kubusia Puchatka (Krasickiego)
- Panasa (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- D.H. Śliwa (Wilczyńskiego)
- Janowicza (Wilczyńskiego)
- Jarocka (Wilczyńskiego)
- Sikorskiego-Wilczyńskiego (Sikorskiego)
- Andersa (Sikorskiego)
- Minakowskiego (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Sikorskiego-Ogrody (Sikorskiego)
- Dywizjonu 303 (Sikorskiego)
- Pstrowskiego-Sikorskiego (Pstrowskiego)
- Szpital Miejski (Niepodległości)
- Plac Roosevelta (Mochnackiego)
- Grunwaldzka (Grunwaldzka)
- Jezioro Długie (Bałtycka)
- Jeziorna (Bałtycka)
- Zespół Szkół Ekonomicznych (Bałtycka)
- Grabowa (Bałtycka)
- Wędkarska (Bałtycka)
- Letniskowa (Bałtycka)
- Likusy (Bałtycka)
- Żbicza (Hozjusza)
- Narcyzowa (Hozjusza)
- Seminarium Hosianum (Hozjusza)
- Jemioły (Hozjusza)
- Św. Arnolda (Hozjusza)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
Witosa - Redykajny (TP-RED)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:43 | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 06:53 | 07:03 | 07:22 |
07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:05 |
09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 |
13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 |
15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 |
17:03 | 17:35 | 18:05 | 18:39 | 19:19 | 19:59 | 20:39 |
21:29 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:42 | 06:02 | 06:22 | 06:42 | 06:52 | 07:02 | 07:21 |
07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:09 |
09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 |
13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 |
15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 |
17:35 | 18:05 | 18:39 | 19:19 | 19:59 | 20:39 | 21:29 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:42 | 06:42 | 07:36 | 08:16 | 08:56 | 09:36 | 10:06 |
10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 |
14:06 | 14:36 | 15:19 | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 17:59 |
18:39 | 19:19 | 19:59 | 20:39 | 21:29 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:42 | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:19 |
11:59 | 12:39 | 13:19 | 13:59 | 14:39 | 15:19 | 15:59 |
16:39 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | 19:19 | 19:59 | 20:39 |
21:29 |