127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
- Witosa (Witosa)
- Myszki Miki (Witosa)
- Kanta (Witosa)
- Kubusia Puchatka (Krasickiego)
- Panasa (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- D.H. Śliwa (Wilczyńskiego)
- Janowicza (Wilczyńskiego)
- Jarocka (Wilczyńskiego)
- Sikorskiego-Wilczyńskiego (Sikorskiego)
- Andersa (Sikorskiego)
- Minakowskiego (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Sikorskiego-Ogrody (Sikorskiego)
- Dywizjonu 303 (Sikorskiego)
- Pstrowskiego-Sikorskiego (Pstrowskiego)
- Szpital Miejski (Niepodległości)
- Plac Roosevelta (Mochnackiego)
- Grunwaldzka (Grunwaldzka)
- Jezioro Długie (Bałtycka)
- Jeziorna (Bałtycka)
- Zespół Szkół Ekonomicznych (Bałtycka)
- Grabowa (Bałtycka)
- Wędkarska (Bałtycka)
- Letniskowa (Bałtycka)
- Likusy (Bałtycka)
- Żbicza (Hozjusza)
- Narcyzowa (Hozjusza)
- Seminarium Hosianum (Hozjusza)
- Jemioły (Hozjusza)
- Św. Arnolda (Hozjusza)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
Witosa - Redykajny (TP-RED)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:31 | 05:51 | 06:11 | 06:31 | 06:41 | 06:51 | 07:10 |
07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:53 |
09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 |
12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 |
15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 |
16:51 | 17:23 | 17:53 | 18:27 | 19:07 | 19:47 | 20:27 |
21:17 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:09 |
07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:57 |
09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 |
12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 |
15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 |
17:23 | 17:53 | 18:27 | 19:07 | 19:47 | 20:27 | 21:17 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 06:30 | 07:24 | 08:04 | 08:44 | 09:24 | 09:54 |
10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 |
13:54 | 14:24 | 15:07 | 15:47 | 16:27 | 17:07 | 17:47 |
18:27 | 19:07 | 19:47 | 20:27 | 21:17 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:07 |
11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 15:47 |
16:27 | 17:07 | 17:47 | 18:27 | 19:07 | 19:47 | 20:27 |
21:17 |