127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
- Witosa (Witosa)
- Myszki Miki (Witosa)
- Kanta (Witosa)
- Kubusia Puchatka (Krasickiego)
- Panasa (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- D.H. Śliwa (Wilczyńskiego)
- Janowicza (Wilczyńskiego)
- Jarocka (Wilczyńskiego)
- Sikorskiego-Wilczyńskiego (Sikorskiego)
- Andersa (Sikorskiego)
- Minakowskiego (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Sikorskiego-Ogrody (Sikorskiego)
- Dywizjonu 303 (Sikorskiego)
- Pstrowskiego-Sikorskiego (Pstrowskiego)
- Szpital Miejski (Niepodległości)
- Plac Roosevelta (Mochnackiego)
- Grunwaldzka (Grunwaldzka)
- Jezioro Długie (Bałtycka)
- Jeziorna (Bałtycka)
- Zespół Szkół Ekonomicznych (Bałtycka)
- Grabowa (Bałtycka)
- Wędkarska (Bałtycka)
- Letniskowa (Bałtycka)
- Likusy (Bałtycka)
- Żbicza (Hozjusza)
- Narcyzowa (Hozjusza)
- Seminarium Hosianum (Hozjusza)
- Jemioły (Hozjusza)
- Św. Arnolda (Hozjusza)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
Witosa - Redykajny (TP-RED)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:38 | 05:58 | 06:18 | 06:38 | 06:48 | 06:58 | 07:17 |
07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:00 |
09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 |
15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 |
16:58 | 17:30 | 18:00 | 18:34 | 19:14 | 19:54 | 20:34 |
21:24 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:37 | 05:57 | 06:17 | 06:37 | 06:47 | 06:57 | 07:16 |
07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:04 |
09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 |
13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 |
15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 |
17:30 | 18:00 | 18:34 | 19:14 | 19:54 | 20:34 | 21:24 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:37 | 06:37 | 07:31 | 08:11 | 08:51 | 09:31 | 10:01 |
10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 |
14:01 | 14:31 | 15:14 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 17:54 |
18:34 | 19:14 | 19:54 | 20:34 | 21:24 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:37 | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:14 |
11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 15:54 |
16:34 | 17:14 | 17:54 | 18:34 | 19:14 | 19:54 | 20:34 |
21:24 |