127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
- Witosa (Witosa)
- Myszki Miki (Witosa)
- Kanta (Witosa)
- Kubusia Puchatka (Krasickiego)
- Panasa (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- D.H. Śliwa (Wilczyńskiego)
- Janowicza (Wilczyńskiego)
- Jarocka (Wilczyńskiego)
- Sikorskiego-Wilczyńskiego (Sikorskiego)
- Andersa (Sikorskiego)
- Minakowskiego (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Sikorskiego-Ogrody (Sikorskiego)
- Dywizjonu 303 (Sikorskiego)
- Pstrowskiego-Sikorskiego (Pstrowskiego)
- Szpital Miejski (Niepodległości)
- Plac Roosevelta (Mochnackiego)
- Grunwaldzka (Grunwaldzka)
- Jezioro Długie (Bałtycka)
- Jeziorna (Bałtycka)
- Zespół Szkół Ekonomicznych (Bałtycka)
- Grabowa (Bałtycka)
- Wędkarska (Bałtycka)
- Letniskowa (Bałtycka)
- Likusy (Bałtycka)
- Żbicza (Hozjusza)
- Narcyzowa (Hozjusza)
- Seminarium Hosianum (Hozjusza)
- Jemioły (Hozjusza)
- Św. Arnolda (Hozjusza)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
Witosa - Redykajny (TP-RED)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:52 | 06:12 | 06:32 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:31 |
07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:14 |
09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 |
13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 |
15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 |
17:12 | 17:44 | 18:14 | 18:48 | 19:28 | 20:08 | 20:48 |
21:38 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:51 | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:01 | 07:11 | 07:30 |
07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:18 |
09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 |
13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 |
15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 |
17:44 | 18:14 | 18:48 | 19:28 | 20:08 | 20:48 | 21:38 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:51 | 06:51 | 07:45 | 08:25 | 09:05 | 09:45 | 10:15 |
10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 |
14:15 | 14:45 | 15:28 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | 18:08 |
18:48 | 19:28 | 20:08 | 20:48 | 21:38 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:51 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:28 |
12:08 | 12:48 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:08 |
16:48 | 17:28 | 18:08 | 18:48 | 19:28 | 20:08 | 20:48 |
21:38 |