127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
- Witosa (Witosa)
- Myszki Miki (Witosa)
- Kanta (Witosa)
- Kubusia Puchatka (Krasickiego)
- Panasa (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- D.H. Śliwa (Wilczyńskiego)
- Janowicza (Wilczyńskiego)
- Jarocka (Wilczyńskiego)
- Sikorskiego-Wilczyńskiego (Sikorskiego)
- Andersa (Sikorskiego)
- Minakowskiego (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Sikorskiego-Ogrody (Sikorskiego)
- Dywizjonu 303 (Sikorskiego)
- Pstrowskiego-Sikorskiego (Pstrowskiego)
- Szpital Miejski (Niepodległości)
- Plac Roosevelta (Mochnackiego)
- Grunwaldzka (Grunwaldzka)
- Jezioro Długie (Bałtycka)
- Jeziorna (Bałtycka)
- Zespół Szkół Ekonomicznych (Bałtycka)
- Grabowa (Bałtycka)
- Wędkarska (Bałtycka)
- Letniskowa (Bałtycka)
- Likusy (Bałtycka)
- Żbicza (Hozjusza)
- Narcyzowa (Hozjusza)
- Seminarium Hosianum (Hozjusza)
- Jemioły (Hozjusza)
- Św. Arnolda (Hozjusza)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
Witosa - Redykajny (TP-RED)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:24 |
07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:07 |
09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 |
13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 |
15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 |
17:05 | 17:37 | 18:07 | 18:41 | 19:21 | 20:01 | 20:41 |
21:31 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:44 | 06:04 | 06:24 | 06:44 | 06:54 | 07:04 | 07:23 |
07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:11 |
09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 |
13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 |
15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 |
17:37 | 18:07 | 18:41 | 19:21 | 20:01 | 20:41 | 21:31 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:44 | 06:44 | 07:38 | 08:18 | 08:58 | 09:38 | 10:08 |
10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 |
14:08 | 14:38 | 15:21 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:01 |
18:41 | 19:21 | 20:01 | 20:41 | 21:31 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:44 | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:21 |
12:01 | 12:41 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 15:21 | 16:01 |
16:41 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:21 | 20:01 | 20:41 |
21:31 |