127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
- Witosa (Witosa)
- Myszki Miki (Witosa)
- Kanta (Witosa)
- Kubusia Puchatka (Krasickiego)
- Panasa (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- D.H. Śliwa (Wilczyńskiego)
- Janowicza (Wilczyńskiego)
- Jarocka (Wilczyńskiego)
- Sikorskiego-Wilczyńskiego (Sikorskiego)
- Andersa (Sikorskiego)
- Minakowskiego (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Sikorskiego-Ogrody (Sikorskiego)
- Dywizjonu 303 (Sikorskiego)
- Pstrowskiego-Sikorskiego (Pstrowskiego)
- Szpital Miejski (Niepodległości)
- Plac Roosevelta (Mochnackiego)
- Grunwaldzka (Grunwaldzka)
- Jezioro Długie (Bałtycka)
- Jeziorna (Bałtycka)
- Zespół Szkół Ekonomicznych (Bałtycka)
- Grabowa (Bałtycka)
- Wędkarska (Bałtycka)
- Letniskowa (Bałtycka)
- Likusy (Bałtycka)
- Żbicza (Hozjusza)
- Narcyzowa (Hozjusza)
- Seminarium Hosianum (Hozjusza)
- Jemioły (Hozjusza)
- Św. Arnolda (Hozjusza)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
Witosa - Redykajny (TP-RED)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:11 | 05:31 | 05:51 | 06:11 | 06:21 | 06:31 | 06:50 |
07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:33 |
09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 |
12:33 | 13:03 | 13:33 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 |
14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 |
16:31 | 17:03 | 17:33 | 18:07 | 18:47 | 19:27 | 20:07 |
20:57 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:49 |
07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:37 |
09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 |
12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 |
15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 |
17:03 | 17:33 | 18:07 | 18:47 | 19:27 | 20:07 | 20:57 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:10 | 06:10 | 07:04 | 07:44 | 08:24 | 09:04 | 09:34 |
10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 |
13:34 | 14:04 | 14:47 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | 17:27 |
18:07 | 18:47 | 19:27 | 20:07 | 20:57 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:10 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 10:47 |
11:27 | 12:07 | 12:47 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:27 |
16:07 | 16:47 | 17:27 | 18:07 | 18:47 | 19:27 | 20:07 |
20:57 |