127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
- Witosa (Witosa)
- Myszki Miki (Witosa)
- Kanta (Witosa)
- Kubusia Puchatka (Krasickiego)
- Panasa (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- D.H. Śliwa (Wilczyńskiego)
- Janowicza (Wilczyńskiego)
- Jarocka (Wilczyńskiego)
- Sikorskiego-Wilczyńskiego (Sikorskiego)
- Andersa (Sikorskiego)
- Minakowskiego (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Sikorskiego-Ogrody (Sikorskiego)
- Dywizjonu 303 (Sikorskiego)
- Pstrowskiego-Sikorskiego (Pstrowskiego)
- Szpital Miejski (Niepodległości)
- Plac Roosevelta (Mochnackiego)
- Grunwaldzka (Grunwaldzka)
- Jezioro Długie (Bałtycka)
- Jeziorna (Bałtycka)
- Zespół Szkół Ekonomicznych (Bałtycka)
- Grabowa (Bałtycka)
- Wędkarska (Bałtycka)
- Letniskowa (Bałtycka)
- Likusy (Bałtycka)
- Żbicza (Hozjusza)
- Narcyzowa (Hozjusza)
- Seminarium Hosianum (Hozjusza)
- Jemioły (Hozjusza)
- Św. Arnolda (Hozjusza)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
Witosa - Redykajny (TP-RED)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:28 | 05:48 | 06:08 | 06:28 | 06:38 | 06:48 | 07:07 |
07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:50 |
09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 |
12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 |
15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 |
16:48 | 17:20 | 17:50 | 18:24 | 19:04 | 19:44 | 20:24 |
21:14 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:27 | 05:47 | 06:07 | 06:27 | 06:37 | 06:47 | 07:06 |
07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:54 |
09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 |
12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 |
15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 |
17:20 | 17:50 | 18:24 | 19:04 | 19:44 | 20:24 | 21:14 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:27 | 06:27 | 07:21 | 08:01 | 08:41 | 09:21 | 09:51 |
10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 |
13:51 | 14:21 | 15:04 | 15:44 | 16:24 | 17:04 | 17:44 |
18:24 | 19:04 | 19:44 | 20:24 | 21:14 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:27 | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:04 |
11:44 | 12:24 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 15:44 |
16:24 | 17:04 | 17:44 | 18:24 | 19:04 | 19:44 | 20:24 |
21:14 |