127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
- Witosa (Witosa)
- Myszki Miki (Witosa)
- Kanta (Witosa)
- Kubusia Puchatka (Krasickiego)
- Panasa (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- D.H. Śliwa (Wilczyńskiego)
- Janowicza (Wilczyńskiego)
- Jarocka (Wilczyńskiego)
- Sikorskiego-Wilczyńskiego (Sikorskiego)
- Andersa (Sikorskiego)
- Minakowskiego (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Sikorskiego-Ogrody (Sikorskiego)
- Dywizjonu 303 (Sikorskiego)
- Pstrowskiego-Sikorskiego (Pstrowskiego)
- Szpital Miejski (Niepodległości)
- Plac Roosevelta (Mochnackiego)
- Grunwaldzka (Grunwaldzka)
- Jezioro Długie (Bałtycka)
- Jeziorna (Bałtycka)
- Zespół Szkół Ekonomicznych (Bałtycka)
- Grabowa (Bałtycka)
- Wędkarska (Bałtycka)
- Letniskowa (Bałtycka)
- Likusy (Bałtycka)
- Żbicza (Hozjusza)
- Narcyzowa (Hozjusza)
- Seminarium Hosianum (Hozjusza)
- Jemioły (Hozjusza)
- Św. Arnolda (Hozjusza)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
Witosa - Redykajny (TP-RED)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:18 | 05:38 | 05:58 | 06:18 | 06:28 | 06:38 | 06:57 |
07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:40 |
09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 |
12:40 | 13:10 | 13:40 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 |
14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 |
16:38 | 17:10 | 17:40 | 18:14 | 18:54 | 19:34 | 20:14 |
21:04 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:17 | 05:37 | 05:57 | 06:17 | 06:27 | 06:37 | 06:56 |
07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:44 |
09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 |
12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 |
15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 |
17:10 | 17:40 | 18:14 | 18:54 | 19:34 | 20:14 | 21:04 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:17 | 06:17 | 07:11 | 07:51 | 08:31 | 09:11 | 09:41 |
10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 |
13:41 | 14:11 | 14:54 | 15:34 | 16:14 | 16:54 | 17:34 |
18:14 | 18:54 | 19:34 | 20:14 | 21:04 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:17 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 10:54 |
11:34 | 12:14 | 12:54 | 13:34 | 14:14 | 14:54 | 15:34 |
16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 | 18:54 | 19:34 | 20:14 |
21:04 |