127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
- Witosa (Witosa)
- Myszki Miki (Witosa)
- Kanta (Witosa)
- Kubusia Puchatka (Krasickiego)
- Panasa (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- D.H. Śliwa (Wilczyńskiego)
- Janowicza (Wilczyńskiego)
- Jarocka (Wilczyńskiego)
- Sikorskiego-Wilczyńskiego (Sikorskiego)
- Andersa (Sikorskiego)
- Minakowskiego (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Sikorskiego-Ogrody (Sikorskiego)
- Dywizjonu 303 (Sikorskiego)
- Pstrowskiego-Sikorskiego (Pstrowskiego)
- Szpital Miejski (Niepodległości)
- Plac Roosevelta (Mochnackiego)
- Grunwaldzka (Grunwaldzka)
- Jezioro Długie (Bałtycka)
- Jeziorna (Bałtycka)
- Zespół Szkół Ekonomicznych (Bałtycka)
- Grabowa (Bałtycka)
- Wędkarska (Bałtycka)
- Letniskowa (Bałtycka)
- Likusy (Bałtycka)
- Żbicza (Hozjusza)
- Narcyzowa (Hozjusza)
- Seminarium Hosianum (Hozjusza)
- Jemioły (Hozjusza)
- Św. Arnolda (Hozjusza)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
Witosa - Redykajny (TP-RED)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:53 | 06:13 | 06:33 | 06:53 | 07:03 | 07:13 | 07:32 |
07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:15 |
09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 |
13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 |
15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 |
17:13 | 17:45 | 18:15 | 18:49 | 19:29 | 20:09 | 20:49 |
21:39 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:52 | 06:12 | 06:32 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:31 |
07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:19 |
09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 |
13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 |
15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 |
17:45 | 18:15 | 18:49 | 19:29 | 20:09 | 20:49 | 21:39 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:52 | 06:52 | 07:46 | 08:26 | 09:06 | 09:46 | 10:16 |
10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 |
14:16 | 14:46 | 15:29 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | 18:09 |
18:49 | 19:29 | 20:09 | 20:49 | 21:39 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:52 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:29 |
12:09 | 12:49 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:09 |
16:49 | 17:29 | 18:09 | 18:49 | 19:29 | 20:09 | 20:49 |
21:39 |