127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
- Witosa (Witosa)
- Myszki Miki (Witosa)
- Kanta (Witosa)
- Kubusia Puchatka (Krasickiego)
- Panasa (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- D.H. Śliwa (Wilczyńskiego)
- Janowicza (Wilczyńskiego)
- Jarocka (Wilczyńskiego)
- Sikorskiego-Wilczyńskiego (Sikorskiego)
- Andersa (Sikorskiego)
- Minakowskiego (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Sikorskiego-Ogrody (Sikorskiego)
- Dywizjonu 303 (Sikorskiego)
- Pstrowskiego-Sikorskiego (Pstrowskiego)
- Szpital Miejski (Niepodległości)
- Plac Roosevelta (Mochnackiego)
- Grunwaldzka (Grunwaldzka)
- Jezioro Długie (Bałtycka)
- Jeziorna (Bałtycka)
- Zespół Szkół Ekonomicznych (Bałtycka)
- Grabowa (Bałtycka)
- Wędkarska (Bałtycka)
- Letniskowa (Bałtycka)
- Likusy (Bałtycka)
- Żbicza (Hozjusza)
- Narcyzowa (Hozjusza)
- Seminarium Hosianum (Hozjusza)
- Jemioły (Hozjusza)
- Św. Arnolda (Hozjusza)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
127
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 127 Kliknij tu >>
Witosa - Redykajny (TP-RED)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:22 | 05:42 | 06:02 | 06:22 | 06:32 | 06:42 | 07:01 |
07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:44 |
09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 |
12:44 | 13:14 | 13:44 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 |
14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 |
16:42 | 17:14 | 17:44 | 18:18 | 18:58 | 19:38 | 20:18 |
21:08 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:21 | 05:41 | 06:01 | 06:21 | 06:31 | 06:41 | 07:00 |
07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:48 |
09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 |
12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 |
15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 |
17:14 | 17:44 | 18:18 | 18:58 | 19:38 | 20:18 | 21:08 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:21 | 06:21 | 07:15 | 07:55 | 08:35 | 09:15 | 09:45 |
10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 |
13:45 | 14:15 | 14:58 | 15:38 | 16:18 | 16:58 | 17:38 |
18:18 | 18:58 | 19:38 | 20:18 | 21:08 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:21 | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 10:58 |
11:38 | 12:18 | 12:58 | 13:38 | 14:18 | 14:58 | 15:38 |
16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:18 | 18:58 | 19:38 | 20:18 |
21:08 |