Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>

Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>
Osiedle Generałów - Jagiellońska-Ogrody (TP-JAO) Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku)
04:23S 05:11S 05:31S 05:51S 06:11 06:25 06:40
06:55 07:10 07:16 07:25 07:40 07:55C 08:10
08:28 08:43 08:58C 09:13 09:28 09:43 09:58C
10:13 10:28 10:43 10:58C 11:13 11:28 11:43
11:58C 12:13 12:28 12:43 12:58C 13:13 13:28
13:43 13:58C 14:13 14:28 14:43 14:58C 15:13
15:28 15:43 15:58C 16:13 16:28 16:43 16:58C
17:13 17:28S 17:43C 17:57S 18:17 18:37S 18:57S
19:17S 19:37S 19:57S 20:17S 20:37S 21:03S 21:33S
22:03B 22:33B 23:13D
Dni robocze wolne od nauki szkolnej
04:23S 05:11S 05:31S 05:51S 06:11 06:27 06:42
06:57 07:12 07:27 07:42 07:57C 08:12 08:28
08:43 08:58C 09:13 09:28 09:43 09:58C 10:13
10:28 10:43 10:58C 11:13 11:28 11:43 11:58C
12:13 12:28 12:43 12:58C 13:13 13:28 13:43
13:58C 14:13 14:28 14:43 14:58C 15:13 15:28
15:43 15:58C 16:13 16:28 16:43 16:58C 17:13
17:28S 17:43C 17:57S 18:17 18:37S 18:57S 19:17S
19:37S 19:57S 20:17S 20:37S 21:03S 21:33S 22:03B
22:33B 23:13D
Soboty
04:23S 05:11S 05:31S 05:51S 06:11S 06:31S 06:51S
07:11S 07:31 07:51C 08:11 08:31 08:51C 09:14
09:29C 09:44 09:59C 10:14 10:29 10:44 10:59C
11:14 11:29 11:44 11:59C 12:14 12:29 12:44
12:59C 13:14 13:29 13:44 13:59C 14:14 14:29
14:44 14:59C 15:17 15:37 15:57C 16:17 16:37
16:57C 17:17 17:37 17:57S 18:17 18:37S 18:57
19:17S 19:37S 19:57S 20:17S 20:37S 21:03S 21:33S
22:03B 22:33B 23:13D
Niedziele i święta
04:23S 05:26S 05:56S 06:26S 06:56S 07:26 07:56
08:26C 08:56 09:26C 09:56 10:26C 10:56C 11:17
11:37 11:57C 12:17 12:37 12:57C 13:17 13:37
13:57C 14:17 14:37 14:57C 15:17 15:37 15:57C
16:17 16:37 16:57C 17:17 17:37 17:57S 18:17
18:37S 18:57 19:17S 19:37S 19:57S 20:17S 20:37S
21:03S 21:33S 22:03B 22:33B