Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>

Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>
Osiedle Generałów - Jagiellońska-Ogrody (TP-JAO) Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku)
04:29S 05:17S 05:37S 05:57S 06:17 06:31 06:46
07:01 07:16 07:22 07:31 07:46 08:01C 08:16
08:34 08:49 09:04C 09:19 09:34 09:49 10:04C
10:19 10:34 10:49 11:04C 11:19 11:34 11:49
12:04C 12:19 12:34 12:49 13:04C 13:19 13:34
13:49 14:04C 14:19 14:34 14:49 15:04C 15:19
15:34 15:49 16:04C 16:19 16:34 16:49 17:04C
17:19 17:34S 17:49C 18:03S 18:23 18:43S 19:03S
19:23S 19:43S 20:03S 20:23S 20:43S 21:09S 21:39S
22:09B 22:39B 23:19D
Dni robocze wolne od nauki szkolnej
04:29S 05:17S 05:37S 05:57S 06:17 06:33 06:48
07:03 07:18 07:33 07:48 08:03C 08:18 08:34
08:49 09:04C 09:19 09:34 09:49 10:04C 10:19
10:34 10:49 11:04C 11:19 11:34 11:49 12:04C
12:19 12:34 12:49 13:04C 13:19 13:34 13:49
14:04C 14:19 14:34 14:49 15:04C 15:19 15:34
15:49 16:04C 16:19 16:34 16:49 17:04C 17:19
17:34S 17:49C 18:03S 18:23 18:43S 19:03S 19:23S
19:43S 20:03S 20:23S 20:43S 21:09S 21:39S 22:09B
22:39B 23:19D
Soboty
04:29S 05:17S 05:37S 05:57S 06:17S 06:37S 06:57S
07:17S 07:37 07:57C 08:17 08:37 08:57C 09:20
09:35C 09:50 10:05C 10:20 10:35 10:50 11:05C
11:20 11:35 11:50 12:05C 12:20 12:35 12:50
13:05C 13:20 13:35 13:50 14:05C 14:20 14:35
14:50 15:05C 15:23 15:43 16:03C 16:23 16:43
17:03C 17:23 17:43 18:03S 18:23 18:43S 19:03
19:23S 19:43S 20:03S 20:23S 20:43S 21:09S 21:39S
22:09B 22:39B 23:19D
Niedziele i święta
04:29S 05:32S 06:02S 06:32S 07:02S 07:32 08:02
08:32C 09:02 09:32C 10:02 10:32C 11:02C 11:23
11:43 12:03C 12:23 12:43 13:03C 13:23 13:43
14:03C 14:23 14:43 15:03C 15:23 15:43 16:03C
16:23 16:43 17:03C 17:23 17:43 18:03S 18:23
18:43S 19:03 19:23S 19:43S 20:03S 20:23S 20:43S
21:09S 21:39S 22:09B 22:39B