Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>

Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>
Osiedle Generałów - Jagiellońska-Ogrody (TP-JAO) Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku)
04:42S 05:30S 05:50S 06:10S 06:30 06:44 06:59
07:14 07:29 07:35 07:44 07:59 08:14C 08:29
08:47 09:02 09:17C 09:32 09:47 10:02 10:17C
10:32 10:47 11:02 11:17C 11:32 11:47 12:02
12:17C 12:32 12:47 13:02 13:17C 13:32 13:47
14:02 14:17C 14:32 14:47 15:02 15:17C 15:32
15:47 16:02 16:17C 16:32 16:47 17:02 17:17C
17:32 17:47S 18:02C 18:16S 18:36 18:56S 19:16S
19:36S 19:56S 20:16S 20:36S 20:56S 21:22S 21:52S
22:22B 22:52B 23:32D
Dni robocze wolne od nauki szkolnej
04:42S 05:30S 05:50S 06:10S 06:30 06:46 07:01
07:16 07:31 07:46 08:01 08:16C 08:31 08:47
09:02 09:17C 09:32 09:47 10:02 10:17C 10:32
10:47 11:02 11:17C 11:32 11:47 12:02 12:17C
12:32 12:47 13:02 13:17C 13:32 13:47 14:02
14:17C 14:32 14:47 15:02 15:17C 15:32 15:47
16:02 16:17C 16:32 16:47 17:02 17:17C 17:32
17:47S 18:02C 18:16S 18:36 18:56S 19:16S 19:36S
19:56S 20:16S 20:36S 20:56S 21:22S 21:52S 22:22B
22:52B 23:32D
Soboty
04:42S 05:30S 05:50S 06:10S 06:30S 06:50S 07:10S
07:30S 07:50 08:10C 08:30 08:50 09:10C 09:33
09:48C 10:03 10:18C 10:33 10:48 11:03 11:18C
11:33 11:48 12:03 12:18C 12:33 12:48 13:03
13:18C 13:33 13:48 14:03 14:18C 14:33 14:48
15:03 15:18C 15:36 15:56 16:16C 16:36 16:56
17:16C 17:36 17:56 18:16S 18:36 18:56S 19:16
19:36S 19:56S 20:16S 20:36S 20:56S 21:22S 21:52S
22:22B 22:52B 23:32D
Niedziele i święta
04:42S 05:45S 06:15S 06:45S 07:15S 07:45 08:15
08:45C 09:15 09:45C 10:15 10:45C 11:15C 11:36
11:56 12:16C 12:36 12:56 13:16C 13:36 13:56
14:16C 14:36 14:56 15:16C 15:36 15:56 16:16C
16:36 16:56 17:16C 17:36 17:56 18:16S 18:36
18:56S 19:16 19:36S 19:56S 20:16S 20:36S 20:56S
21:22S 21:52S 22:22B 22:52B