Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>

Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>
Osiedle Generałów - Jagiellońska-Ogrody (TP-JAO) Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku)
04:34S 05:19S 05:39S 05:59S 06:19 06:33 06:48
07:03 07:18 07:24 07:33 07:48 08:03 08:18
08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06
10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51
12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36
13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21
15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06
17:21 17:36S 17:51 18:05S 18:25 18:45S 19:05S
19:25S 19:45S 20:05S 20:25S 20:45S 21:11S 21:41S
22:11B 22:41B 23:21D
Dni robocze wolne od nauki szkolnej
04:34S 05:19S 05:39S 05:59S 06:19 06:35 06:50
07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:36
08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21
10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06
12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51
14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36
15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21
17:36S 17:51 18:05S 18:25 18:45S 19:05S 19:25S
19:45S 20:05S 20:25S 20:45S 21:11S 21:41S 22:11B
22:41B 23:21D
Soboty
04:34S 05:19S 05:39S 05:59S 06:19S 06:39S 06:59S
07:19S 07:39 07:59 08:19 08:39 08:59 09:22
09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07
11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52
13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37
14:52 15:07 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45
17:05 17:25 17:45 18:05S 18:25 18:45S 19:05
19:25S 19:45S 20:05S 20:25S 20:45S 21:11S 21:41S
22:11B 22:41B 23:21D
Niedziele i święta
04:34S 05:34S 06:04S 06:34S 07:04S 07:34 08:04
08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:25
11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45
14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05
16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05S 18:25
18:45S 19:05 19:25S 19:45S 20:05S 20:25S 20:45S
21:11S 21:41S 22:11B 22:41B