Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>

Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>
Osiedle Generałów - Jagiellońska-Ogrody (TP-JAO) Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku)
04:40S 05:25S 05:45S 06:05S 06:25 06:39 06:54
07:09 07:24 07:30 07:39 07:54 08:09 08:24
08:42 08:57 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12
10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57
12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42
13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27
15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12
17:27 17:42S 17:57 18:11S 18:31 18:51S 19:11S
19:31S 19:51S 20:11S 20:31S 20:51S 21:17S 21:47S
22:17B 22:47B 23:27D
Dni robocze wolne od nauki szkolnej
04:40S 05:25S 05:45S 06:05S 06:25 06:41 06:56
07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:42
08:57 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27
10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12
12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57
14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42
15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27
17:42S 17:57 18:11S 18:31 18:51S 19:11S 19:31S
19:51S 20:11S 20:31S 20:51S 21:17S 21:47S 22:17B
22:47B 23:27D
Soboty
04:40S 05:25S 05:45S 06:05S 06:25S 06:45S 07:05S
07:25S 07:45 08:05 08:25 08:45 09:05 09:28
09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13
11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58
13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43
14:58 15:13 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51
17:11 17:31 17:51 18:11S 18:31 18:51S 19:11
19:31S 19:51S 20:11S 20:31S 20:51S 21:17S 21:47S
22:17B 22:47B 23:27D
Niedziele i święta
04:40S 05:40S 06:10S 06:40S 07:10S 07:40 08:10
08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:31
11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51
14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11
16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11S 18:31
18:51S 19:11 19:31S 19:51S 20:11S 20:31S 20:51S
21:17S 21:47S 22:17B 22:47B