Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>

Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>
Osiedle Generałów - Jagiellońska-Ogrody (TP-JAO) Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku)
04:17S 05:05S 05:25S 05:45S 06:05 06:19 06:34
06:49 07:04 07:10 07:19 07:34 07:49C 08:04
08:22 08:37 08:52C 09:07 09:22 09:37 09:52C
10:07 10:22 10:37 10:52C 11:07 11:22 11:37
11:52C 12:07 12:22 12:37 12:52C 13:07 13:22
13:37 13:52C 14:07 14:22 14:37 14:52C 15:07
15:22 15:37 15:52C 16:07 16:22 16:37 16:52C
17:07 17:22S 17:37C 17:51S 18:11 18:31S 18:51S
19:11S 19:31S 19:51S 20:11S 20:31S 20:57S 21:27S
21:57B 22:27B 23:07D
Dni robocze wolne od nauki szkolnej
04:17S 05:05S 05:25S 05:45S 06:05 06:21 06:36
06:51 07:06 07:21 07:36 07:51C 08:06 08:22
08:37 08:52C 09:07 09:22 09:37 09:52C 10:07
10:22 10:37 10:52C 11:07 11:22 11:37 11:52C
12:07 12:22 12:37 12:52C 13:07 13:22 13:37
13:52C 14:07 14:22 14:37 14:52C 15:07 15:22
15:37 15:52C 16:07 16:22 16:37 16:52C 17:07
17:22S 17:37C 17:51S 18:11 18:31S 18:51S 19:11S
19:31S 19:51S 20:11S 20:31S 20:57S 21:27S 21:57B
22:27B 23:07D
Soboty
04:17S 05:05S 05:25S 05:45S 06:05S 06:25S 06:45S
07:05S 07:25 07:45C 08:05 08:25 08:45C 09:08
09:23C 09:38 09:53C 10:08 10:23 10:38 10:53C
11:08 11:23 11:38 11:53C 12:08 12:23 12:38
12:53C 13:08 13:23 13:38 13:53C 14:08 14:23
14:38 14:53C 15:11 15:31 15:51C 16:11 16:31
16:51C 17:11 17:31 17:51S 18:11 18:31S 18:51
19:11S 19:31S 19:51S 20:11S 20:31S 20:57S 21:27S
21:57B 22:27B 23:07D
Niedziele i święta
04:17S 05:20S 05:50S 06:20S 06:50S 07:20 07:50
08:20C 08:50 09:20C 09:50 10:20C 10:50C 11:11
11:31 11:51C 12:11 12:31 12:51C 13:11 13:31
13:51C 14:11 14:31 14:51C 15:11 15:31 15:51C
16:11 16:31 16:51C 17:11 17:31 17:51S 18:11
18:31S 18:51 19:11S 19:31S 19:51S 20:11S 20:31S
20:57S 21:27S 21:57B 22:27B