Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>

Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>
Osiedle Generałów - Jagiellońska-Ogrody (TP-JAO) Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku)
04:33S 05:21S 05:41S 06:01S 06:21 06:35 06:50
07:05 07:20 07:26 07:35 07:50 08:05C 08:20
08:38 08:53 09:08C 09:23 09:38 09:53 10:08C
10:23 10:38 10:53 11:08C 11:23 11:38 11:53
12:08C 12:23 12:38 12:53 13:08C 13:23 13:38
13:53 14:08C 14:23 14:38 14:53 15:08C 15:23
15:38 15:53 16:08C 16:23 16:38 16:53 17:08C
17:23 17:38S 17:53C 18:07S 18:27 18:47S 19:07S
19:27S 19:47S 20:07S 20:27S 20:47S 21:13S 21:43S
22:13B 22:43B 23:23D
Dni robocze wolne od nauki szkolnej
04:33S 05:21S 05:41S 06:01S 06:21 06:37 06:52
07:07 07:22 07:37 07:52 08:07C 08:22 08:38
08:53 09:08C 09:23 09:38 09:53 10:08C 10:23
10:38 10:53 11:08C 11:23 11:38 11:53 12:08C
12:23 12:38 12:53 13:08C 13:23 13:38 13:53
14:08C 14:23 14:38 14:53 15:08C 15:23 15:38
15:53 16:08C 16:23 16:38 16:53 17:08C 17:23
17:38S 17:53C 18:07S 18:27 18:47S 19:07S 19:27S
19:47S 20:07S 20:27S 20:47S 21:13S 21:43S 22:13B
22:43B 23:23D
Soboty
04:33S 05:21S 05:41S 06:01S 06:21S 06:41S 07:01S
07:21S 07:41 08:01C 08:21 08:41 09:01C 09:24
09:39C 09:54 10:09C 10:24 10:39 10:54 11:09C
11:24 11:39 11:54 12:09C 12:24 12:39 12:54
13:09C 13:24 13:39 13:54 14:09C 14:24 14:39
14:54 15:09C 15:27 15:47 16:07C 16:27 16:47
17:07C 17:27 17:47 18:07S 18:27 18:47S 19:07
19:27S 19:47S 20:07S 20:27S 20:47S 21:13S 21:43S
22:13B 22:43B 23:23D
Niedziele i święta
04:33S 05:36S 06:06S 06:36S 07:06S 07:36 08:06
08:36C 09:06 09:36C 10:06 10:36C 11:06C 11:27
11:47 12:07C 12:27 12:47 13:07C 13:27 13:47
14:07C 14:27 14:47 15:07C 15:27 15:47 16:07C
16:27 16:47 17:07C 17:27 17:47 18:07S 18:27
18:47S 19:07 19:27S 19:47S 20:07S 20:27S 20:47S
21:13S 21:43S 22:13B 22:43B