Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>

Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>
Osiedle Generałów - Jagiellońska-Ogrody (TP-JAO) Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku)
04:52S 05:40S 06:00S 06:20S 06:40 06:54 07:09
07:24 07:39 07:45 07:54 08:09 08:24C 08:39
08:57 09:12 09:27C 09:42 09:57 10:12 10:27C
10:42 10:57 11:12 11:27C 11:42 11:57 12:12
12:27C 12:42 12:57 13:12 13:27C 13:42 13:57
14:12 14:27C 14:42 14:57 15:12 15:27C 15:42
15:57 16:12 16:27C 16:42 16:57 17:12 17:27C
17:42 17:57S 18:12C 18:26S 18:46 19:06S 19:26S
19:46S 20:06S 20:26S 20:46S 21:06S 21:32S 22:02S
22:32B 23:02B 23:42D
Dni robocze wolne od nauki szkolnej
04:52S 05:40S 06:00S 06:20S 06:40 06:56 07:11
07:26 07:41 07:56 08:11 08:26C 08:41 08:57
09:12 09:27C 09:42 09:57 10:12 10:27C 10:42
10:57 11:12 11:27C 11:42 11:57 12:12 12:27C
12:42 12:57 13:12 13:27C 13:42 13:57 14:12
14:27C 14:42 14:57 15:12 15:27C 15:42 15:57
16:12 16:27C 16:42 16:57 17:12 17:27C 17:42
17:57S 18:12C 18:26S 18:46 19:06S 19:26S 19:46S
20:06S 20:26S 20:46S 21:06S 21:32S 22:02S 22:32B
23:02B 23:42D
Soboty
04:52S 05:40S 06:00S 06:20S 06:40S 07:00S 07:20S
07:40S 08:00 08:20C 08:40 09:00 09:20C 09:43
09:58C 10:13 10:28C 10:43 10:58 11:13 11:28C
11:43 11:58 12:13 12:28C 12:43 12:58 13:13
13:28C 13:43 13:58 14:13 14:28C 14:43 14:58
15:13 15:28C 15:46 16:06 16:26C 16:46 17:06
17:26C 17:46 18:06 18:26S 18:46 19:06S 19:26
19:46S 20:06S 20:26S 20:46S 21:06S 21:32S 22:02S
22:32B 23:02B 23:42D
Niedziele i święta
04:52S 05:55S 06:25S 06:55S 07:25S 07:55 08:25
08:55C 09:25 09:55C 10:25 10:55C 11:25C 11:46
12:06 12:26C 12:46 13:06 13:26C 13:46 14:06
14:26C 14:46 15:06 15:26C 15:46 16:06 16:26C
16:46 17:06 17:26C 17:46 18:06 18:26S 18:46
19:06S 19:26 19:46S 20:06S 20:26S 20:46S 21:06S
21:32S 22:02S 22:32B 23:02B