Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>

Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>
Osiedle Generałów - Jagiellońska-Ogrody (TP-JAO) Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku)
04:49S 05:37S 05:57S 06:17S 06:37 06:51 07:06
07:21 07:36 07:42 07:51 08:06 08:21C 08:36
08:54 09:09 09:24C 09:39 09:54 10:09 10:24C
10:39 10:54 11:09 11:24C 11:39 11:54 12:09
12:24C 12:39 12:54 13:09 13:24C 13:39 13:54
14:09 14:24C 14:39 14:54 15:09 15:24C 15:39
15:54 16:09 16:24C 16:39 16:54 17:09 17:24C
17:39 17:54S 18:09C 18:23S 18:43 19:03S 19:23S
19:43S 20:03S 20:23S 20:43S 21:03S 21:29S 21:59S
22:29B 22:59B 23:39D
Dni robocze wolne od nauki szkolnej
04:49S 05:37S 05:57S 06:17S 06:37 06:53 07:08
07:23 07:38 07:53 08:08 08:23C 08:38 08:54
09:09 09:24C 09:39 09:54 10:09 10:24C 10:39
10:54 11:09 11:24C 11:39 11:54 12:09 12:24C
12:39 12:54 13:09 13:24C 13:39 13:54 14:09
14:24C 14:39 14:54 15:09 15:24C 15:39 15:54
16:09 16:24C 16:39 16:54 17:09 17:24C 17:39
17:54S 18:09C 18:23S 18:43 19:03S 19:23S 19:43S
20:03S 20:23S 20:43S 21:03S 21:29S 21:59S 22:29B
22:59B 23:39D
Soboty
04:49S 05:37S 05:57S 06:17S 06:37S 06:57S 07:17S
07:37S 07:57 08:17C 08:37 08:57 09:17C 09:40
09:55C 10:10 10:25C 10:40 10:55 11:10 11:25C
11:40 11:55 12:10 12:25C 12:40 12:55 13:10
13:25C 13:40 13:55 14:10 14:25C 14:40 14:55
15:10 15:25C 15:43 16:03 16:23C 16:43 17:03
17:23C 17:43 18:03 18:23S 18:43 19:03S 19:23
19:43S 20:03S 20:23S 20:43S 21:03S 21:29S 21:59S
22:29B 22:59B 23:39D
Niedziele i święta
04:49S 05:52S 06:22S 06:52S 07:22S 07:52 08:22
08:52C 09:22 09:52C 10:22 10:52C 11:22C 11:43
12:03 12:23C 12:43 13:03 13:23C 13:43 14:03
14:23C 14:43 15:03 15:23C 15:43 16:03 16:23C
16:43 17:03 17:23C 17:43 18:03 18:23S 18:43
19:03S 19:23 19:43S 20:03S 20:23S 20:43S 21:03S
21:29S 21:59S 22:29B 22:59B