Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>

Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>
Osiedle Generałów - Jagiellońska-Ogrody (TP-JAO) Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku)
04:48S 05:36S 05:56S 06:16S 06:36 06:50 07:05
07:20 07:35 07:41 07:50 08:05 08:20C 08:35
08:53 09:08 09:23C 09:38 09:53 10:08 10:23C
10:38 10:53 11:08 11:23C 11:38 11:53 12:08
12:23C 12:38 12:53 13:08 13:23C 13:38 13:53
14:08 14:23C 14:38 14:53 15:08 15:23C 15:38
15:53 16:08 16:23C 16:38 16:53 17:08 17:23C
17:38 17:53S 18:08C 18:22S 18:42 19:02S 19:22S
19:42S 20:02S 20:22S 20:42S 21:02S 21:28S 21:58S
22:28B 22:58B 23:38D
Dni robocze wolne od nauki szkolnej
04:48S 05:36S 05:56S 06:16S 06:36 06:52 07:07
07:22 07:37 07:52 08:07 08:22C 08:37 08:53
09:08 09:23C 09:38 09:53 10:08 10:23C 10:38
10:53 11:08 11:23C 11:38 11:53 12:08 12:23C
12:38 12:53 13:08 13:23C 13:38 13:53 14:08
14:23C 14:38 14:53 15:08 15:23C 15:38 15:53
16:08 16:23C 16:38 16:53 17:08 17:23C 17:38
17:53S 18:08C 18:22S 18:42 19:02S 19:22S 19:42S
20:02S 20:22S 20:42S 21:02S 21:28S 21:58S 22:28B
22:58B 23:38D
Soboty
04:48S 05:36S 05:56S 06:16S 06:36S 06:56S 07:16S
07:36S 07:56 08:16C 08:36 08:56 09:16C 09:39
09:54C 10:09 10:24C 10:39 10:54 11:09 11:24C
11:39 11:54 12:09 12:24C 12:39 12:54 13:09
13:24C 13:39 13:54 14:09 14:24C 14:39 14:54
15:09 15:24C 15:42 16:02 16:22C 16:42 17:02
17:22C 17:42 18:02 18:22S 18:42 19:02S 19:22
19:42S 20:02S 20:22S 20:42S 21:02S 21:28S 21:58S
22:28B 22:58B 23:38D
Niedziele i święta
04:48S 05:51S 06:21S 06:51S 07:21S 07:51 08:21
08:51C 09:21 09:51C 10:21 10:51C 11:21C 11:42
12:02 12:22C 12:42 13:02 13:22C 13:42 14:02
14:22C 14:42 15:02 15:22C 15:42 16:02 16:22C
16:42 17:02 17:22C 17:42 18:02 18:22S 18:42
19:02S 19:22 19:42S 20:02S 20:22S 20:42S 21:02S
21:28S 21:58S 22:28B 22:58B