Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>

Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>
Osiedle Generałów - Jagiellońska-Ogrody (TP-JAO) Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku)
04:37S 05:22S 05:42S 06:02S 06:22 06:36 06:51
07:06 07:21 07:27 07:36 07:51 08:06 08:21
08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09
10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54
12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39
13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24
15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09
17:24 17:39S 17:54 18:08S 18:28 18:48S 19:08S
19:28S 19:48S 20:08S 20:28S 20:48S 21:14S 21:44S
22:14B 22:44B 23:24D
Dni robocze wolne od nauki szkolnej
04:37S 05:22S 05:42S 06:02S 06:22 06:38 06:53
07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:39
08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24
10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09
12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54
14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39
15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24
17:39S 17:54 18:08S 18:28 18:48S 19:08S 19:28S
19:48S 20:08S 20:28S 20:48S 21:14S 21:44S 22:14B
22:44B 23:24D
Soboty
04:37S 05:22S 05:42S 06:02S 06:22S 06:42S 07:02S
07:22S 07:42 08:02 08:22 08:42 09:02 09:25
09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10
11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55
13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40
14:55 15:10 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48
17:08 17:28 17:48 18:08S 18:28 18:48S 19:08
19:28S 19:48S 20:08S 20:28S 20:48S 21:14S 21:44S
22:14B 22:44B 23:24D
Niedziele i święta
04:37S 05:37S 06:07S 06:37S 07:07S 07:37 08:07
08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:28
11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48
14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08
16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08S 18:28
18:48S 19:08 19:28S 19:48S 20:08S 20:28S 20:48S
21:14S 21:44S 22:14B 22:44B