126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>
- Osiedle Generałów - Jagiellońska-Ogrody (TP-JAO)
- Jagiellońska-Ogrody - Osiedle Generałów (TP-OSG)
- Osiedle Generałów - Cmentarz Dywity-Brama Zachodnia (KURSY OZNACZONE LITERĄ C)
- Cmentarz Dywity-Brama Zachodnia - Osiedle Generałów (TX-OSG)
- Osiedle Generałów (Wilczyńskiego)
- Bartąska (Wilczyńskiego)
- Jarocka (Wilczyńskiego)
- Janowicza (Wilczyńskiego)
- D.H. Śliwa (Wilczyńskiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Krasickiego)
- Boenigka (Krasickiego)
- Carrefour (Krasickiego)
- Wańkowicza (Krasickiego)
- Synów Pułku (Synów Pułku)
- Synów Pułku (Krasickiego)
- Pstrowskiego (Wyszyńskiego)
- Piłsudskiego (Wyszyńskiego)
- Dom Kultury Agora (Żołnierska)
- Szpital Dziecięcy (Dworcowa)
- Stadion Stomil (Piłsudskiego)
- Dworcowa-Przychodnia (Dworcowa)
- Kołobrzeska (Dworcowa)
- Dworzec Główny (pl. Konstytucji 3 Maja)
- Limanowskiego (Limanowskiego)
- Wrocławska (Jagiellońska)
- Bydgoska (Jagiellońska)
- Borowa (Jagiellońska)
- Jagiellońska-Szpital (Jagiellońska)
- Ośrodek Doradztwa Rolniczego (Jagiellońska)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>
Osiedle Generałów - Jagiellońska-Ogrody (TP-JAO)
Trasa powrotna
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:20S | 05:08S | 05:28S | 05:48S | 06:08 | 06:22 | 06:37 |
| 06:52 | 07:07 | 07:13 | 07:22 | 07:37 | 07:52C | 08:07 |
| 08:25 | 08:40 | 08:55C | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55C |
| 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55C | 11:10 | 11:25 | 11:40 |
| 11:55C | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55C | 13:10 | 13:25 |
| 13:40 | 13:55C | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55C | 15:10 |
| 15:25 | 15:40 | 15:55C | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55C |
| 17:10 | 17:25S | 17:40C | 17:54S | 18:14 | 18:34S | 18:54S |
| 19:14S | 19:34S | 19:54S | 20:14S | 20:34S | 21:00S | 21:30S |
| 22:00B | 22:30B | 23:10D | ||||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:20S | 05:08S | 05:28S | 05:48S | 06:08 | 06:24 | 06:39 |
| 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:54C | 08:09 | 08:25 |
| 08:40 | 08:55C | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55C | 10:10 |
| 10:25 | 10:40 | 10:55C | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55C |
| 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55C | 13:10 | 13:25 | 13:40 |
| 13:55C | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55C | 15:10 | 15:25 |
| 15:40 | 15:55C | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55C | 17:10 |
| 17:25S | 17:40C | 17:54S | 18:14 | 18:34S | 18:54S | 19:14S |
| 19:34S | 19:54S | 20:14S | 20:34S | 21:00S | 21:30S | 22:00B |
| 22:30B | 23:10D | |||||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:20S | 05:08S | 05:28S | 05:48S | 06:08S | 06:28S | 06:48S |
| 07:08S | 07:28 | 07:48C | 08:08 | 08:28 | 08:48C | 09:11 |
| 09:26C | 09:41 | 09:56C | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56C |
| 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56C | 12:11 | 12:26 | 12:41 |
| 12:56C | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56C | 14:11 | 14:26 |
| 14:41 | 14:56C | 15:14 | 15:34 | 15:54C | 16:14 | 16:34 |
| 16:54C | 17:14 | 17:34 | 17:54S | 18:14 | 18:34S | 18:54 |
| 19:14S | 19:34S | 19:54S | 20:14S | 20:34S | 21:00S | 21:30S |
| 22:00B | 22:30B | 23:10D | ||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:20S | 05:23S | 05:53S | 06:23S | 06:53S | 07:23 | 07:53 |
| 08:23C | 08:53 | 09:23C | 09:53 | 10:23C | 10:53C | 11:14 |
| 11:34 | 11:54C | 12:14 | 12:34 | 12:54C | 13:14 | 13:34 |
| 13:54C | 14:14 | 14:34 | 14:54C | 15:14 | 15:34 | 15:54C |
| 16:14 | 16:34 | 16:54C | 17:14 | 17:34 | 17:54S | 18:14 |
| 18:34S | 18:54 | 19:14S | 19:34S | 19:54S | 20:14S | 20:34S |
| 21:00S | 21:30S | 22:00B | 22:30B | |||
