113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
- Dajtki (Zbożowa)
- Rolna (Kłosowa)
- Owocowa (Kłosowa)
- Dożynkowa (Kłosowa)
- Żytnia-Szkoła (Kłosowa)
- Kłosowa (Sielska)
- Okrągła (Sielska)
- Zatoka Miła (Sielska)
- Plaża Miejska (Sielska)
- Jagiellończyka (Armii Krajowej)
- Saperska (Armii Krajowej)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Plac Roosevelta (Szrajbera)
- Św. Wojciecha (Pieniężnego)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Skwer Wakara (Reja)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Szpital Wojewódzki (Mazowieckiego)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Szpital Dziecięcy (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Dom Kultury Agora (Żołnierska)
- Stadion Stomil (Piłsudskiego)
- Pstrowskiego (Synów Pułku)
- Piłsudskiego (Wyszyńskiego)
- Synów Pułku (Krasickiego)
- Pstrowskiego (Wyszyńskiego)
- Wańkowicza (Krasickiego)
- Carrefour (Krasickiego)
- Boenigka (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- Gębika (Wilczyńskiego)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
                        Dajtki - Pieczewo (TP-PIE)
                                                                                Trasa powrotna
                                            
                    | Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:07 | 05:27 | 05:47 | 06:07 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 
| 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 
| 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 
| 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 
| 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 
| 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 
| 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:45 | 17:00 | 17:14 | 17:29 | 
| 17:44 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:22 | 19:42 | 
| 20:02 | 20:22 | 20:42 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 
| 23:15z | ||||||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:07 | 05:27 | 05:47 | 06:07 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 
| 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 
| 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 
| 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 
| 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 
| 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 
| 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 
| 17:43 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:22 | 19:42 | 
| 20:02 | 20:22 | 20:42 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 
| 23:15z | ||||||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:07 | 05:27 | 05:47 | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 
| 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:13 | 09:28 | 
| 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 
| 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 
| 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 
| 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 
| 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:22 | 
| 19:42 | 20:02 | 20:22 | 20:42 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 
| 22:45 | 23:15z | |||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:16 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 
| 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:22 | 11:42 | 
| 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 
| 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 
| 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 
| 19:02 | 19:22 | 19:42 | 20:02 | 20:22 | 20:42 | 21:15 | 
| 21:45 | 22:15 | |||||
