113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
- Dajtki (Zbożowa)
- Rolna (Kłosowa)
- Owocowa (Kłosowa)
- Dożynkowa (Kłosowa)
- Żytnia-Szkoła (Kłosowa)
- Kłosowa (Sielska)
- Okrągła (Sielska)
- Zatoka Miła (Sielska)
- Plaża Miejska (Sielska)
- Jagiellończyka (Armii Krajowej)
- Saperska (Armii Krajowej)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Plac Roosevelta (Szrajbera)
- Św. Wojciecha (Pieniężnego)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Skwer Wakara (Reja)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Szpital Wojewódzki (Mazowieckiego)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Szpital Dziecięcy (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Dom Kultury Agora (Żołnierska)
- Stadion Stomil (Piłsudskiego)
- Pstrowskiego (Synów Pułku)
- Piłsudskiego (Wyszyńskiego)
- Synów Pułku (Krasickiego)
- Pstrowskiego (Wyszyńskiego)
- Wańkowicza (Krasickiego)
- Carrefour (Krasickiego)
- Boenigka (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- Gębika (Wilczyńskiego)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
                        Dajtki - Pieczewo (TP-PIE)
                                                                                Trasa powrotna
                                            
                    | Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:33 | 05:53 | 06:13 | 06:33 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 
| 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 
| 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 
| 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 
| 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 
| 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 
| 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:11 | 17:26 | 17:40 | 17:55 | 
| 18:10 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:08 | 
| 20:28 | 20:48 | 21:08 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 
| 23:41z | ||||||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:33 | 05:53 | 06:13 | 06:33 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 
| 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 
| 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 
| 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 
| 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 
| 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 
| 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 
| 18:09 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:08 | 
| 20:28 | 20:48 | 21:08 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 
| 23:41z | ||||||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:33 | 05:53 | 06:13 | 06:33 | 06:53 | 07:13 | 07:33 | 
| 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:39 | 09:54 | 
| 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 
| 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 
| 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 
| 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 
| 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 
| 20:08 | 20:28 | 20:48 | 21:08 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 
| 23:11 | 23:41z | |||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 
| 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:48 | 12:08 | 
| 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 
| 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 
| 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 
| 19:28 | 19:48 | 20:08 | 20:28 | 20:48 | 21:08 | 21:41 | 
| 22:11 | 22:41 | |||||
