113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
- Dajtki (Zbożowa)
- Rolna (Kłosowa)
- Owocowa (Kłosowa)
- Dożynkowa (Kłosowa)
- Żytnia-Szkoła (Kłosowa)
- Kłosowa (Sielska)
- Okrągła (Sielska)
- Zatoka Miła (Sielska)
- Plaża Miejska (Sielska)
- Jagiellończyka (Armii Krajowej)
- Saperska (Armii Krajowej)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Plac Roosevelta (Szrajbera)
- Św. Wojciecha (Pieniężnego)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Skwer Wakara (Reja)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Szpital Wojewódzki (Mazowieckiego)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Szpital Dziecięcy (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Dom Kultury Agora (Żołnierska)
- Stadion Stomil (Piłsudskiego)
- Pstrowskiego (Synów Pułku)
- Piłsudskiego (Wyszyńskiego)
- Synów Pułku (Krasickiego)
- Pstrowskiego (Wyszyńskiego)
- Wańkowicza (Krasickiego)
- Carrefour (Krasickiego)
- Boenigka (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- Gębika (Wilczyńskiego)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
                        Dajtki - Pieczewo (TP-PIE)
                                                                                Trasa powrotna
                                            
                    | Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:23 | 05:43 | 06:03 | 06:23 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 
| 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 
| 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 
| 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 
| 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 
| 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 
| 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:01 | 17:16 | 17:30 | 17:45 | 
| 18:00 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 
| 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 
| 23:31z | ||||||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:23 | 05:43 | 06:03 | 06:23 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 
| 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 
| 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 
| 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 
| 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 
| 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 
| 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 
| 17:59 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 
| 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 
| 23:31z | ||||||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:23 | 05:43 | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 
| 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:29 | 09:44 | 
| 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 
| 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 
| 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 
| 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 
| 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 
| 19:58 | 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 
| 23:01 | 23:31z | |||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:32 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 
| 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:38 | 11:58 | 
| 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 
| 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 
| 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 
| 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:31 | 
| 22:01 | 22:31 | |||||
