113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
- Dajtki (Zbożowa)
- Rolna (Kłosowa)
- Owocowa (Kłosowa)
- Dożynkowa (Kłosowa)
- Żytnia-Szkoła (Kłosowa)
- Kłosowa (Sielska)
- Okrągła (Sielska)
- Zatoka Miła (Sielska)
- Plaża Miejska (Sielska)
- Jagiellończyka (Armii Krajowej)
- Saperska (Armii Krajowej)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Plac Roosevelta (Szrajbera)
- Św. Wojciecha (Pieniężnego)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Skwer Wakara (Reja)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Szpital Wojewódzki (Mazowieckiego)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Szpital Dziecięcy (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Dom Kultury Agora (Żołnierska)
- Stadion Stomil (Piłsudskiego)
- Pstrowskiego (Synów Pułku)
- Piłsudskiego (Wyszyńskiego)
- Synów Pułku (Krasickiego)
- Pstrowskiego (Wyszyńskiego)
- Wańkowicza (Krasickiego)
- Carrefour (Krasickiego)
- Boenigka (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- Gębika (Wilczyńskiego)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
                        Dajtki - Pieczewo (TP-PIE)
                                                                                Trasa powrotna
                                            
                    | Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 
| 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 
| 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 
| 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 
| 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 
| 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 
| 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:08 | 17:23 | 17:37 | 17:52 | 
| 18:07 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 
| 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 
| 23:38z | ||||||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:51 | 07:06 | 07:21 | 
| 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 
| 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 
| 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 
| 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 
| 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 
| 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 
| 18:06 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 
| 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 
| 23:38z | ||||||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 
| 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:36 | 09:51 | 
| 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 
| 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 
| 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 
| 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 
| 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 
| 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 
| 23:08 | 23:38z | |||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 
| 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:45 | 12:05 | 
| 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 
| 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 
| 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 
| 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:38 | 
| 22:08 | 22:38 | |||||
