113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
- Dajtki (Zbożowa)
- Rolna (Kłosowa)
- Owocowa (Kłosowa)
- Dożynkowa (Kłosowa)
- Żytnia-Szkoła (Kłosowa)
- Kłosowa (Sielska)
- Okrągła (Sielska)
- Zatoka Miła (Sielska)
- Plaża Miejska (Sielska)
- Jagiellończyka (Armii Krajowej)
- Saperska (Armii Krajowej)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Plac Roosevelta (Szrajbera)
- Św. Wojciecha (Pieniężnego)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Skwer Wakara (Reja)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Szpital Wojewódzki (Mazowieckiego)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Szpital Dziecięcy (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Dom Kultury Agora (Żołnierska)
- Stadion Stomil (Piłsudskiego)
- Pstrowskiego (Synów Pułku)
- Piłsudskiego (Wyszyńskiego)
- Synów Pułku (Krasickiego)
- Pstrowskiego (Wyszyńskiego)
- Wańkowicza (Krasickiego)
- Carrefour (Krasickiego)
- Boenigka (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- Gębika (Wilczyńskiego)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
                        Dajtki - Pieczewo (TP-PIE)
                                                                                Trasa powrotna
                                            
                    | Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 
| 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 
| 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 
| 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 
| 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 
| 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 
| 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:18 | 17:33 | 17:47 | 18:02 | 
| 18:17 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:15 | 
| 20:35 | 20:55 | 21:15 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 
| 23:48z | ||||||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:01 | 07:16 | 07:31 | 
| 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:16 | 
| 09:31 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 
| 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 
| 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 
| 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 
| 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 
| 18:16 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:15 | 
| 20:35 | 20:55 | 21:15 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 
| 23:48z | ||||||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 
| 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:46 | 10:01 | 
| 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 
| 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 
| 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 
| 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 
| 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 
| 20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:15 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 
| 23:18 | 23:48z | |||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 
| 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:55 | 12:15 | 
| 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 
| 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 
| 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 
| 19:35 | 19:55 | 20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:15 | 21:48 | 
| 22:18 | 22:48 | |||||
