113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
- Dajtki (Zbożowa)
- Rolna (Kłosowa)
- Owocowa (Kłosowa)
- Dożynkowa (Kłosowa)
- Żytnia-Szkoła (Kłosowa)
- Kłosowa (Sielska)
- Okrągła (Sielska)
- Zatoka Miła (Sielska)
- Plaża Miejska (Sielska)
- Jagiellończyka (Armii Krajowej)
- Saperska (Armii Krajowej)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Plac Roosevelta (Szrajbera)
- Św. Wojciecha (Pieniężnego)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Skwer Wakara (Reja)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Szpital Wojewódzki (Mazowieckiego)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Szpital Dziecięcy (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Dom Kultury Agora (Żołnierska)
- Stadion Stomil (Piłsudskiego)
- Pstrowskiego (Synów Pułku)
- Piłsudskiego (Wyszyńskiego)
- Synów Pułku (Krasickiego)
- Pstrowskiego (Wyszyńskiego)
- Wańkowicza (Krasickiego)
- Carrefour (Krasickiego)
- Boenigka (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- Gębika (Wilczyńskiego)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
                        Dajtki - Pieczewo (TP-PIE)
                                                                                Trasa powrotna
                                            
                    | Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:18 | 05:38 | 05:58 | 06:18 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 
| 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 
| 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 
| 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 
| 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 
| 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 
| 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:56 | 17:11 | 17:25 | 17:40 | 
| 17:55 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | 
| 20:13 | 20:33 | 20:53 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 
| 23:26z | ||||||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:18 | 05:38 | 05:58 | 06:18 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 
| 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 
| 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 
| 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 
| 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 
| 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 
| 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 
| 17:54 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | 
| 20:13 | 20:33 | 20:53 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 
| 23:26z | ||||||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:18 | 05:38 | 05:58 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 
| 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:24 | 09:39 | 
| 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 
| 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 
| 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 
| 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 
| 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 
| 19:53 | 20:13 | 20:33 | 20:53 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 
| 22:56 | 23:26z | |||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 
| 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:33 | 11:53 | 
| 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 
| 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 
| 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 
| 19:13 | 19:33 | 19:53 | 20:13 | 20:33 | 20:53 | 21:26 | 
| 21:56 | 22:26 | |||||
