113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
- Pieczewo (Wilczyńskiego)
- Panasa (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Krasickiego)
- Boenigka (Krasickiego)
- Gębika (Wilczyńskiego)
- Carrefour (Krasickiego)
- Wańkowicza (Krasickiego)
- Synów Pułku (Synów Pułku)
- Synów Pułku (Krasickiego)
- Pstrowskiego (Wyszyńskiego)
- Piłsudskiego (Wyszyńskiego)
- Dom Kultury Agora (Żołnierska)
- Stadion Stomil (Piłsudskiego)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Plac Inwalidów Wojennych (Piłsudskiego)
- Skwer Wakara (Reja)
- Plac Inwalidów Wojennych (Dworcowa)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Wysoka Brama (Pieniężnego)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Wysoka Brama (pl. Jedności Słowiańskiej)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Saperska (Armii Krajowej)
- Jagiellończyka (Armii Krajowej)
- Plaża Miejska (Sielska)
- Zatoka Miła (Sielska)
- Kłosowa (Sielska)
- Żytnia-Szkoła (Kłosowa)
- Dożynkowa (Kłosowa)
- Owocowa (Kłosowa)
- Rolna (Kłosowa)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
                        Pieczewo - Dajtki (TP-DAJ)
                                                                                Trasa powrotna
                                            
                    | Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:47 | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 07:00 | 07:12 | 07:27 | 
| 07:42 | 07:49 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:59 | 
| 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 
| 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 
| 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 
| 14:30 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 
| 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:00 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 
| 17:59 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 
| 20:14 | 20:34 | 20:54 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:47 | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 
| 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 09:00 | 09:15 | 
| 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 
| 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 
| 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 
| 14:45 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 
| 16:31 | 16:46 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 
| 18:15 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:14 | 
| 20:34 | 20:54 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | |
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:47 | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 07:27 | 07:47 | 
| 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:44 | 09:59 | 
| 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 
| 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 
| 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 
| 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 
| 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 
| 20:14 | 20:34 | 20:54 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 
| 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:34 | 11:54 | 
| 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 
| 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 
| 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 
| 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:14 | 20:34 | 20:54 | 21:35 | 
| 22:05 | 22:35 | 23:05 | ||||
