113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
- Dajtki (Zbożowa)
- Rolna (Kłosowa)
- Owocowa (Kłosowa)
- Dożynkowa (Kłosowa)
- Żytnia-Szkoła (Kłosowa)
- Kłosowa (Sielska)
- Okrągła (Sielska)
- Zatoka Miła (Sielska)
- Plaża Miejska (Sielska)
- Jagiellończyka (Armii Krajowej)
- Saperska (Armii Krajowej)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Plac Roosevelta (Szrajbera)
- Św. Wojciecha (Pieniężnego)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Skwer Wakara (Reja)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Szpital Wojewódzki (Mazowieckiego)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Szpital Dziecięcy (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Dom Kultury Agora (Żołnierska)
- Stadion Stomil (Piłsudskiego)
- Pstrowskiego (Synów Pułku)
- Piłsudskiego (Wyszyńskiego)
- Synów Pułku (Krasickiego)
- Pstrowskiego (Wyszyńskiego)
- Wańkowicza (Krasickiego)
- Carrefour (Krasickiego)
- Boenigka (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- Gębika (Wilczyńskiego)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
                        Dajtki - Pieczewo (TP-PIE)
                                                                                Trasa powrotna
                                            
                    | Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:36 | 05:56 | 06:16 | 06:36 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 
| 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 
| 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 
| 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 
| 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 
| 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 
| 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:14 | 17:29 | 17:43 | 17:58 | 
| 18:13 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:11 | 
| 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 
| 23:44z | ||||||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:36 | 05:56 | 06:16 | 06:36 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 
| 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 
| 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 
| 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 
| 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 
| 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 
| 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 
| 18:12 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:11 | 
| 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 
| 23:44z | ||||||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:36 | 05:56 | 06:16 | 06:36 | 06:56 | 07:16 | 07:36 | 
| 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:42 | 09:57 | 
| 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 
| 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 
| 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 
| 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 
| 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 
| 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 
| 23:14 | 23:44z | |||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 
| 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:51 | 12:11 | 
| 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 
| 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 
| 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 
| 19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:44 | 
| 22:14 | 22:44 | |||||
