113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
- Dajtki (Zbożowa)
- Rolna (Kłosowa)
- Owocowa (Kłosowa)
- Dożynkowa (Kłosowa)
- Żytnia-Szkoła (Kłosowa)
- Kłosowa (Sielska)
- Okrągła (Sielska)
- Zatoka Miła (Sielska)
- Plaża Miejska (Sielska)
- Jagiellończyka (Armii Krajowej)
- Saperska (Armii Krajowej)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Plac Roosevelta (Szrajbera)
- Św. Wojciecha (Pieniężnego)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Skwer Wakara (Reja)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Szpital Wojewódzki (Mazowieckiego)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Szpital Dziecięcy (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Dom Kultury Agora (Żołnierska)
- Stadion Stomil (Piłsudskiego)
- Pstrowskiego (Synów Pułku)
- Piłsudskiego (Wyszyńskiego)
- Synów Pułku (Krasickiego)
- Pstrowskiego (Wyszyńskiego)
- Wańkowicza (Krasickiego)
- Carrefour (Krasickiego)
- Boenigka (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- Gębika (Wilczyńskiego)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
                        Dajtki - Pieczewo (TP-PIE)
                                                                                Trasa powrotna
                                            
                    | Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:08 | 05:28 | 05:48 | 06:08 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 
| 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 
| 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 
| 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 
| 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 
| 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 
| 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:46 | 17:01 | 17:15 | 17:30 | 
| 17:45 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 
| 20:03 | 20:23 | 20:43 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 
| 23:16z | ||||||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:08 | 05:28 | 05:48 | 06:08 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 
| 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 
| 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 
| 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 
| 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 
| 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 
| 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 
| 17:44 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 
| 20:03 | 20:23 | 20:43 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 
| 23:16z | ||||||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:08 | 05:28 | 05:48 | 06:08 | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 
| 07:28 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:14 | 09:29 | 
| 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 
| 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 
| 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 
| 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 
| 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 
| 19:43 | 20:03 | 20:23 | 20:43 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 
| 22:46 | 23:16z | |||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:17 | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 
| 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:23 | 11:43 | 
| 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 
| 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 
| 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 
| 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:03 | 20:23 | 20:43 | 21:16 | 
| 21:46 | 22:16 | |||||
