113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
- Dajtki (Zbożowa)
- Rolna (Kłosowa)
- Owocowa (Kłosowa)
- Dożynkowa (Kłosowa)
- Żytnia-Szkoła (Kłosowa)
- Kłosowa (Sielska)
- Okrągła (Sielska)
- Zatoka Miła (Sielska)
- Plaża Miejska (Sielska)
- Jagiellończyka (Armii Krajowej)
- Saperska (Armii Krajowej)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Plac Roosevelta (Szrajbera)
- Św. Wojciecha (Pieniężnego)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Skwer Wakara (Reja)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Szpital Wojewódzki (Mazowieckiego)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Szpital Dziecięcy (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Dom Kultury Agora (Żołnierska)
- Stadion Stomil (Piłsudskiego)
- Pstrowskiego (Synów Pułku)
- Piłsudskiego (Wyszyńskiego)
- Synów Pułku (Krasickiego)
- Pstrowskiego (Wyszyńskiego)
- Wańkowicza (Krasickiego)
- Carrefour (Krasickiego)
- Boenigka (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- Gębika (Wilczyńskiego)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
                        Dajtki - Pieczewo (TP-PIE)
                                                                                Trasa powrotna
                                            
                    | Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:09 | 05:29 | 05:49 | 06:09 | 06:31 | 06:46 | 07:01 | 
| 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 
| 09:01 | 09:16 | 09:31 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 
| 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 
| 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 
| 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 
| 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:47 | 17:02 | 17:16 | 17:31 | 
| 17:46 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 
| 20:04 | 20:24 | 20:44 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 
| 23:17z | ||||||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:09 | 05:29 | 05:49 | 06:09 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 
| 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 
| 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 
| 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 
| 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 
| 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 
| 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 
| 17:45 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 
| 20:04 | 20:24 | 20:44 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 
| 23:17z | ||||||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:09 | 05:29 | 05:49 | 06:09 | 06:29 | 06:49 | 07:09 | 
| 07:29 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:49 | 09:15 | 09:30 | 
| 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 
| 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 
| 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 
| 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 
| 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 
| 19:44 | 20:04 | 20:24 | 20:44 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 
| 22:47 | 23:17z | |||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:18 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 
| 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:24 | 11:44 | 
| 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 
| 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 
| 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 
| 19:04 | 19:24 | 19:44 | 20:04 | 20:24 | 20:44 | 21:17 | 
| 21:47 | 22:17 | |||||
