113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
- Dajtki (Zbożowa)
- Rolna (Kłosowa)
- Owocowa (Kłosowa)
- Dożynkowa (Kłosowa)
- Żytnia-Szkoła (Kłosowa)
- Kłosowa (Sielska)
- Okrągła (Sielska)
- Zatoka Miła (Sielska)
- Plaża Miejska (Sielska)
- Jagiellończyka (Armii Krajowej)
- Saperska (Armii Krajowej)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Plac Roosevelta (Szrajbera)
- Św. Wojciecha (Pieniężnego)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Skwer Wakara (Reja)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Szpital Wojewódzki (Mazowieckiego)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Szpital Dziecięcy (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Dom Kultury Agora (Żołnierska)
- Stadion Stomil (Piłsudskiego)
- Pstrowskiego (Synów Pułku)
- Piłsudskiego (Wyszyńskiego)
- Synów Pułku (Krasickiego)
- Pstrowskiego (Wyszyńskiego)
- Wańkowicza (Krasickiego)
- Carrefour (Krasickiego)
- Boenigka (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- Gębika (Wilczyńskiego)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
                        Dajtki - Pieczewo (TP-PIE)
                                                                                Trasa powrotna
                                            
                    | Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:13 | 05:33 | 05:53 | 06:13 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 
| 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 
| 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 
| 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 
| 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 
| 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 
| 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:51 | 17:06 | 17:20 | 17:35 | 
| 17:50 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 
| 20:08 | 20:28 | 20:48 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 
| 23:21z | ||||||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:13 | 05:33 | 05:53 | 06:13 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 
| 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 
| 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 
| 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 
| 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 
| 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 
| 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 
| 17:49 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 
| 20:08 | 20:28 | 20:48 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 
| 23:21z | ||||||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:13 | 05:33 | 05:53 | 06:13 | 06:33 | 06:53 | 07:13 | 
| 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:19 | 09:34 | 
| 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 
| 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 
| 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 
| 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 
| 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 
| 19:48 | 20:08 | 20:28 | 20:48 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 
| 22:51 | 23:21z | |||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 
| 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:28 | 11:48 | 
| 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 
| 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 
| 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 
| 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:08 | 20:28 | 20:48 | 21:21 | 
| 21:51 | 22:21 | |||||
