113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
- Dajtki (Zbożowa)
- Rolna (Kłosowa)
- Owocowa (Kłosowa)
- Dożynkowa (Kłosowa)
- Żytnia-Szkoła (Kłosowa)
- Kłosowa (Sielska)
- Okrągła (Sielska)
- Zatoka Miła (Sielska)
- Plaża Miejska (Sielska)
- Jagiellończyka (Armii Krajowej)
- Saperska (Armii Krajowej)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Plac Roosevelta (Szrajbera)
- Św. Wojciecha (Pieniężnego)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Skwer Wakara (Reja)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Szpital Wojewódzki (Mazowieckiego)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Szpital Dziecięcy (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Dom Kultury Agora (Żołnierska)
- Stadion Stomil (Piłsudskiego)
- Pstrowskiego (Synów Pułku)
- Piłsudskiego (Wyszyńskiego)
- Synów Pułku (Krasickiego)
- Pstrowskiego (Wyszyńskiego)
- Wańkowicza (Krasickiego)
- Carrefour (Krasickiego)
- Boenigka (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- Gębika (Wilczyńskiego)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
                        Dajtki - Pieczewo (TP-PIE)
                                                                                Trasa powrotna
                                            
                    | Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:11 | 05:31 | 05:51 | 06:11 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 
| 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 
| 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 
| 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 
| 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 
| 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 
| 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:49 | 17:04 | 17:18 | 17:33 | 
| 17:48 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | 
| 20:06 | 20:26 | 20:46 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 
| 23:19z | ||||||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:11 | 05:31 | 05:51 | 06:11 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 
| 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 
| 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 
| 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 
| 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 
| 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 
| 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 
| 17:47 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | 
| 20:06 | 20:26 | 20:46 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 
| 23:19z | ||||||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:11 | 05:31 | 05:51 | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 
| 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:17 | 09:32 | 
| 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 
| 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 
| 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 
| 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 
| 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:26 | 
| 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:46 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 
| 22:49 | 23:19z | |||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 
| 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:26 | 11:46 | 
| 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 
| 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 
| 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 
| 19:06 | 19:26 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:46 | 21:19 | 
| 21:49 | 22:19 | |||||
