128
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 128 Kliknij tu >>
- Brzeziny - Dworzec Główny (TP-DWG)
- Dworzec Główny - Brzeziny (TP-BRZ)
- Brzeziny - Cementowa (TX-CEM)
- Cementowa - Brzeziny (TX-BRZ)
- Brzeziny - Uniwersytet-Centrum Konferencyjne (TX-UCK)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne - Brzeziny (TX-BRZ)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne - Brzeziny (TX-BRZ)
- Dworzec Główny (pl. Konstytucji 3 Maja)
- Kołobrzeska (Dworcowa)
- Dworcowa-Przychodnia (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Plac Inwalidów Wojennych (Dworcowa)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Skwer Wakara (Reja)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Wysoka Brama (pl. Jedności Słowiańskiej)
- Wysoka Brama (Pieniężnego)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Obrońców Tobruku (Iwaszkiewicza)
- Gałczyńskiego (Iwaszkiewicza)
- Iwaszkiewicza-Szkoła (Iwaszkiewicza)
- Uniwersytet-Pływalnia (Tuwima)
- Wawrzyczka (Wawrzyczka)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
128
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 128 Kliknij tu >>
Dworzec Główny - Brzeziny (TP-BRZ)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:27 | 05:47 | 06:07 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:08 |
07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:22 | 08:37 | 08:52 |
09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 |
10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 |
12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:05 |
14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 |
16:05 | 16:20 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 |
17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 |
20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:27 | 05:47 | 06:07 | 06:23 | 06:37 | 06:52 | 07:07 |
07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 |
09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 |
10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 |
12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:06 |
14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 |
16:06 | 16:21 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 |
17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 |
20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:27 | 05:47 | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 07:27 |
07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:22 | 09:37 |
09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 |
11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 |
13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 |
15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 |
17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 |
19:51 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:14 | 21:44 | 22:14 |
22:44 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:28 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 |
08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:51 | 11:11 | 11:31 |
11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 |
14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 |
16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 |
18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:31 | 20:51 |
21:14 | 21:44 | 22:14 |