128
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 128 Kliknij tu >>
- Brzeziny - Dworzec Główny (TP-DWG)
- Dworzec Główny - Brzeziny (TP-BRZ)
- Brzeziny - Cementowa (TX-CEM)
- Cementowa - Brzeziny (TX-BRZ)
- Brzeziny - Uniwersytet-Centrum Konferencyjne (TX-UCK)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne - Brzeziny (TX-BRZ)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne - Brzeziny (TX-BRZ)
- Dworzec Główny (pl. Konstytucji 3 Maja)
- Kołobrzeska (Dworcowa)
- Dworcowa-Przychodnia (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Plac Inwalidów Wojennych (Dworcowa)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Skwer Wakara (Reja)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Wysoka Brama (pl. Jedności Słowiańskiej)
- Wysoka Brama (Pieniężnego)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Obrońców Tobruku (Iwaszkiewicza)
- Gałczyńskiego (Iwaszkiewicza)
- Iwaszkiewicza-Szkoła (Iwaszkiewicza)
- Uniwersytet-Pływalnia (Tuwima)
- Wawrzyczka (Wawrzyczka)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
128
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 128 Kliknij tu >>
Dworzec Główny - Brzeziny (TP-BRZ)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:31 | 05:51 | 06:11 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:12 |
07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:26 | 08:41 | 08:56 |
09:11 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 |
10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 |
12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:09 |
14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 |
16:09 | 16:24 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 |
17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 |
20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:31 | 05:51 | 06:11 | 06:27 | 06:41 | 06:56 | 07:11 |
07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 |
09:11 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 |
10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 |
12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:10 |
14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 |
16:10 | 16:25 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 |
17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 |
20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:31 | 05:51 | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:31 |
07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:26 | 09:41 |
09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 |
11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 |
13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 |
15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 |
17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 |
19:55 | 20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:18 | 21:48 | 22:18 |
22:48 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:32 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 |
09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 10:55 | 11:15 | 11:35 |
11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 |
14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 |
16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 |
18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:15 | 20:35 | 20:55 |
21:18 | 21:48 | 22:18 |