128
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 128 Kliknij tu >>
- Brzeziny - Dworzec Główny (TP-DWG)
- Dworzec Główny - Brzeziny (TP-BRZ)
- Brzeziny - Cementowa (TX-CEM)
- Cementowa - Brzeziny (TX-BRZ)
- Brzeziny - Uniwersytet-Centrum Konferencyjne (TX-UCK)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne - Brzeziny (TX-BRZ)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne - Brzeziny (TX-BRZ)
- Dworzec Główny (pl. Konstytucji 3 Maja)
- Kołobrzeska (Dworcowa)
- Dworcowa-Przychodnia (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Plac Inwalidów Wojennych (Dworcowa)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Skwer Wakara (Reja)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Wysoka Brama (pl. Jedności Słowiańskiej)
- Wysoka Brama (Pieniężnego)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Obrońców Tobruku (Iwaszkiewicza)
- Gałczyńskiego (Iwaszkiewicza)
- Iwaszkiewicza-Szkoła (Iwaszkiewicza)
- Uniwersytet-Pływalnia (Tuwima)
- Wawrzyczka (Wawrzyczka)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
128
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 128 Kliknij tu >>
Dworzec Główny - Brzeziny (TP-BRZ)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:38 | 05:58 | 06:18 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:19 |
07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:33 | 08:48 | 09:03 |
09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 |
11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 |
12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:16 |
14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 |
16:16 | 16:31 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 |
18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:22 | 19:42 | 20:02 |
20:22 | 20:42 | 21:02 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:38 | 05:58 | 06:18 | 06:34 | 06:48 | 07:03 | 07:18 |
07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 |
09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 |
11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 |
12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:17 |
14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 |
16:17 | 16:32 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 |
18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:22 | 19:42 | 20:02 |
20:22 | 20:42 | 21:02 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:38 | 05:58 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:38 |
07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:33 | 09:48 |
10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 |
11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 |
13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 |
15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 |
17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:22 | 19:42 |
20:02 | 20:22 | 20:42 | 21:02 | 21:25 | 21:55 | 22:25 |
22:55 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 |
09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:02 | 11:22 | 11:42 |
12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 |
14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 |
16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:42 |
19:02 | 19:22 | 19:42 | 20:02 | 20:22 | 20:42 | 21:02 |
21:25 | 21:55 | 22:25 |