128
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 128 Kliknij tu >>
- Brzeziny - Dworzec Główny (TP-DWG)
- Dworzec Główny - Brzeziny (TP-BRZ)
- Brzeziny - Cementowa (TX-CEM)
- Cementowa - Brzeziny (TX-BRZ)
- Brzeziny - Uniwersytet-Centrum Konferencyjne (TX-UCK)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne - Brzeziny (TX-BRZ)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne - Brzeziny (TX-BRZ)
- Dworzec Główny (pl. Konstytucji 3 Maja)
- Kołobrzeska (Dworcowa)
- Dworcowa-Przychodnia (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Plac Inwalidów Wojennych (Dworcowa)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Skwer Wakara (Reja)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Wysoka Brama (pl. Jedności Słowiańskiej)
- Wysoka Brama (Pieniężnego)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Obrońców Tobruku (Iwaszkiewicza)
- Gałczyńskiego (Iwaszkiewicza)
- Iwaszkiewicza-Szkoła (Iwaszkiewicza)
- Uniwersytet-Pływalnia (Tuwima)
- Wawrzyczka (Wawrzyczka)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
128
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 128 Kliknij tu >>
Dworzec Główny - Brzeziny (TP-BRZ)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:47 | 06:07 | 06:27 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:28 |
07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:42 | 08:57 | 09:12 |
09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 |
11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 |
12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:25 |
14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 |
16:25 | 16:40 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 |
18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:11 |
20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:47 | 06:07 | 06:27 | 06:43 | 06:57 | 07:12 | 07:27 |
07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 |
09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 |
11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 |
12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:26 |
14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 |
16:26 | 16:41 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 |
18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:11 |
20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:47 | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 07:27 | 07:47 |
08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:42 | 09:57 |
10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 |
11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 |
13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 |
15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 |
17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 |
20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:34 | 22:04 | 22:34 |
23:04 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 |
09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:11 | 11:31 | 11:51 |
12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 |
14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 |
16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 |
19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:11 |
21:34 | 22:04 | 22:34 |