128
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 128 Kliknij tu >>
- Brzeziny - Dworzec Główny (TP-DWG)
- Dworzec Główny - Brzeziny (TP-BRZ)
- Brzeziny - Cementowa (TX-CEM)
- Cementowa - Brzeziny (TX-BRZ)
- Brzeziny - Uniwersytet-Centrum Konferencyjne (TX-UCK)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne - Brzeziny (TX-BRZ)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne - Brzeziny (TX-BRZ)
- Dworzec Główny (pl. Konstytucji 3 Maja)
- Kołobrzeska (Dworcowa)
- Dworcowa-Przychodnia (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Plac Inwalidów Wojennych (Dworcowa)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Skwer Wakara (Reja)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Wysoka Brama (pl. Jedności Słowiańskiej)
- Wysoka Brama (Pieniężnego)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Obrońców Tobruku (Iwaszkiewicza)
- Gałczyńskiego (Iwaszkiewicza)
- Iwaszkiewicza-Szkoła (Iwaszkiewicza)
- Uniwersytet-Pływalnia (Tuwima)
- Wawrzyczka (Wawrzyczka)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
128
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 128 Kliknij tu >>
Dworzec Główny - Brzeziny (TP-BRZ)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:48 | 06:08 | 06:28 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 |
07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:43 | 08:58 | 09:13 |
09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 |
11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 |
12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:26 |
14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 |
16:26 | 16:41 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 |
18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:32 | 19:52 | 20:12 |
20:32 | 20:52 | 21:12 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:48 | 06:08 | 06:28 | 06:44 | 06:58 | 07:13 | 07:28 |
07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 |
09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 |
11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 |
12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:27 |
14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 |
16:27 | 16:42 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 |
18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:32 | 19:52 | 20:12 |
20:32 | 20:52 | 21:12 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:48 | 06:08 | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:48 |
08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:43 | 09:58 |
10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 |
11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 |
13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 |
15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 |
17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:32 | 19:52 |
20:12 | 20:32 | 20:52 | 21:12 | 21:35 | 22:05 | 22:35 |
23:05 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 |
09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:12 | 11:32 | 11:52 |
12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 |
14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 |
16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 |
19:12 | 19:32 | 19:52 | 20:12 | 20:32 | 20:52 | 21:12 |
21:35 | 22:05 | 22:35 |