128
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 128 Kliknij tu >>
- Brzeziny - Dworzec Główny (TP-DWG)
- Dworzec Główny - Brzeziny (TP-BRZ)
- Brzeziny - Cementowa (TX-CEM)
- Cementowa - Brzeziny (TX-BRZ)
- Brzeziny - Uniwersytet-Centrum Konferencyjne (TX-UCK)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne - Brzeziny (TX-BRZ)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne - Brzeziny (TX-BRZ)
- Dworzec Główny (pl. Konstytucji 3 Maja)
- Kołobrzeska (Dworcowa)
- Dworcowa-Przychodnia (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Plac Inwalidów Wojennych (Dworcowa)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Skwer Wakara (Reja)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Wysoka Brama (pl. Jedności Słowiańskiej)
- Wysoka Brama (Pieniężnego)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Obrońców Tobruku (Iwaszkiewicza)
- Gałczyńskiego (Iwaszkiewicza)
- Iwaszkiewicza-Szkoła (Iwaszkiewicza)
- Uniwersytet-Pływalnia (Tuwima)
- Wawrzyczka (Wawrzyczka)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
128
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 128 Kliknij tu >>
Dworzec Główny - Brzeziny (TP-BRZ)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:34 | 05:54 | 06:14 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 |
07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:29 | 08:44 | 08:59 |
09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 |
10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 |
12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:12 |
14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 |
16:12 | 16:27 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 |
17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 |
20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:34 | 05:54 | 06:14 | 06:30 | 06:44 | 06:59 | 07:14 |
07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 |
09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 |
10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 |
12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:13 |
14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 |
16:13 | 16:28 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 |
17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 |
20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:34 | 05:54 | 06:14 | 06:34 | 06:54 | 07:14 | 07:34 |
07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:29 | 09:44 |
09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 |
11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 |
13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 |
15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 |
17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 |
19:58 | 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:21 | 21:51 | 22:21 |
22:51 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 |
09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 10:58 | 11:18 | 11:38 |
11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 |
14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 |
16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 |
18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:18 | 20:38 | 20:58 |
21:21 | 21:51 | 22:21 |