128
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 128 Kliknij tu >>
- Brzeziny - Dworzec Główny (TP-DWG)
- Dworzec Główny - Brzeziny (TP-BRZ)
- Brzeziny - Cementowa (TX-CEM)
- Cementowa - Brzeziny (TX-BRZ)
- Brzeziny - Uniwersytet-Centrum Konferencyjne (TX-UCK)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne - Brzeziny (TX-BRZ)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne - Brzeziny (TX-BRZ)
- Dworzec Główny (pl. Konstytucji 3 Maja)
- Kołobrzeska (Dworcowa)
- Dworcowa-Przychodnia (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Plac Inwalidów Wojennych (Dworcowa)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Skwer Wakara (Reja)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Wysoka Brama (pl. Jedności Słowiańskiej)
- Wysoka Brama (Pieniężnego)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Obrońców Tobruku (Iwaszkiewicza)
- Gałczyńskiego (Iwaszkiewicza)
- Iwaszkiewicza-Szkoła (Iwaszkiewicza)
- Uniwersytet-Pływalnia (Tuwima)
- Wawrzyczka (Wawrzyczka)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
128
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 128 Kliknij tu >>
Dworzec Główny - Brzeziny (TP-BRZ)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:54 | 06:14 | 06:34 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 |
07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:49 | 09:04 | 09:19 |
09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 |
11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 |
13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:32 |
14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 |
16:32 | 16:47 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 |
18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:18 |
20:38 | 20:58 | 21:18 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:54 | 06:14 | 06:34 | 06:50 | 07:04 | 07:19 | 07:34 |
07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 |
09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 |
11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 |
13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:33 |
14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 |
16:33 | 16:48 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 |
18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:18 |
20:38 | 20:58 | 21:18 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:54 | 06:14 | 06:34 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:54 |
08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:49 | 10:04 |
10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 |
12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 |
13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 |
15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 |
17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 |
20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:18 | 21:41 | 22:11 | 22:41 |
23:11 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 |
09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:18 | 11:38 | 11:58 |
12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 |
14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 |
16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 |
19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:18 |
21:41 | 22:11 | 22:41 |