128
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 128 Kliknij tu >>
- Brzeziny - Dworzec Główny (TP-DWG)
- Dworzec Główny - Brzeziny (TP-BRZ)
- Brzeziny - Cementowa (TX-CEM)
- Cementowa - Brzeziny (TX-BRZ)
- Brzeziny - Uniwersytet-Centrum Konferencyjne (TX-UCK)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne - Brzeziny (TX-BRZ)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne - Brzeziny (TX-BRZ)
- Dworzec Główny (pl. Konstytucji 3 Maja)
- Kołobrzeska (Dworcowa)
- Dworcowa-Przychodnia (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Plac Inwalidów Wojennych (Dworcowa)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Skwer Wakara (Reja)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Wysoka Brama (pl. Jedności Słowiańskiej)
- Wysoka Brama (Pieniężnego)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Obrońców Tobruku (Iwaszkiewicza)
- Gałczyńskiego (Iwaszkiewicza)
- Iwaszkiewicza-Szkoła (Iwaszkiewicza)
- Uniwersytet-Pływalnia (Tuwima)
- Wawrzyczka (Wawrzyczka)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
128
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 128 Kliknij tu >>
Dworzec Główny - Brzeziny (TP-BRZ)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:33 | 05:53 | 06:13 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:14 |
07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:28 | 08:43 | 08:58 |
09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 |
10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 |
12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:11 |
14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 |
16:11 | 16:26 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 |
17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:17 | 19:37 | 19:57 |
20:17 | 20:37 | 20:57 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:33 | 05:53 | 06:13 | 06:29 | 06:43 | 06:58 | 07:13 |
07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 |
09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 |
10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 |
12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:12 |
14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 |
16:12 | 16:27 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 |
17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:17 | 19:37 | 19:57 |
20:17 | 20:37 | 20:57 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:33 | 05:53 | 06:13 | 06:33 | 06:53 | 07:13 | 07:33 |
07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:28 | 09:43 |
09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 |
11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 |
13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 |
15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 |
17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:17 | 19:37 |
19:57 | 20:17 | 20:37 | 20:57 | 21:20 | 21:50 | 22:20 |
22:50 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:34 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 |
09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 10:57 | 11:17 | 11:37 |
11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 |
14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 |
16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 |
18:57 | 19:17 | 19:37 | 19:57 | 20:17 | 20:37 | 20:57 |
21:20 | 21:50 | 22:20 |