128
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 128 Kliknij tu >>
- Brzeziny - Dworzec Główny (TP-DWG)
- Dworzec Główny - Brzeziny (TP-BRZ)
- Brzeziny - Cementowa (TX-CEM)
- Cementowa - Brzeziny (TX-BRZ)
- Brzeziny - Uniwersytet-Centrum Konferencyjne (TX-UCK)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne - Brzeziny (TX-BRZ)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne - Brzeziny (TX-BRZ)
- Dworzec Główny (pl. Konstytucji 3 Maja)
- Kołobrzeska (Dworcowa)
- Dworcowa-Przychodnia (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Plac Inwalidów Wojennych (Dworcowa)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Skwer Wakara (Reja)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Wysoka Brama (pl. Jedności Słowiańskiej)
- Wysoka Brama (Pieniężnego)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Obrońców Tobruku (Iwaszkiewicza)
- Gałczyńskiego (Iwaszkiewicza)
- Iwaszkiewicza-Szkoła (Iwaszkiewicza)
- Uniwersytet-Pływalnia (Tuwima)
- Wawrzyczka (Wawrzyczka)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
128
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 128 Kliknij tu >>
Dworzec Główny - Brzeziny (TP-BRZ)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:42 | 06:02 | 06:22 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:23 |
07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:37 | 08:52 | 09:07 |
09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 |
11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 |
12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:20 |
14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 |
16:20 | 16:35 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 |
18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | 20:06 |
20:26 | 20:46 | 21:06 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:42 | 06:02 | 06:22 | 06:38 | 06:52 | 07:07 | 07:22 |
07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 |
09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 |
11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 |
12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:21 |
14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 |
16:21 | 16:36 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 |
18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | 20:06 |
20:26 | 20:46 | 21:06 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:42 | 06:02 | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:22 | 07:42 |
08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:37 | 09:52 |
10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 |
11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 |
13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 |
15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 |
17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:26 | 19:46 |
20:06 | 20:26 | 20:46 | 21:06 | 21:29 | 21:59 | 22:29 |
22:59 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 |
09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:06 | 11:26 | 11:46 |
12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 |
14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 |
16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:46 |
19:06 | 19:26 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:46 | 21:06 |
21:29 | 21:59 | 22:29 |