128
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 128 Kliknij tu >>
- Brzeziny - Dworzec Główny (TP-DWG)
- Dworzec Główny - Brzeziny (TP-BRZ)
- Brzeziny - Cementowa (TX-CEM)
- Cementowa - Brzeziny (TX-BRZ)
- Brzeziny - Uniwersytet-Centrum Konferencyjne (TX-UCK)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne - Brzeziny (TX-BRZ)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne - Brzeziny (TX-BRZ)
- Dworzec Główny (pl. Konstytucji 3 Maja)
- Kołobrzeska (Dworcowa)
- Dworcowa-Przychodnia (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Plac Inwalidów Wojennych (Dworcowa)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Skwer Wakara (Reja)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Wysoka Brama (pl. Jedności Słowiańskiej)
- Wysoka Brama (Pieniężnego)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Obrońców Tobruku (Iwaszkiewicza)
- Gałczyńskiego (Iwaszkiewicza)
- Iwaszkiewicza-Szkoła (Iwaszkiewicza)
- Uniwersytet-Pływalnia (Tuwima)
- Wawrzyczka (Wawrzyczka)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
128
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 128 Kliknij tu >>
Dworzec Główny - Brzeziny (TP-BRZ)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:32 | 05:52 | 06:12 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:13 |
07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:27 | 08:42 | 08:57 |
09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 |
10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 |
12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:10 |
14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 |
16:10 | 16:25 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 |
17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:16 | 19:36 | 19:56 |
20:16 | 20:36 | 20:56 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:32 | 05:52 | 06:12 | 06:28 | 06:42 | 06:57 | 07:12 |
07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 |
09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 |
10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 |
12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:11 |
14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 |
16:11 | 16:26 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 |
17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:16 | 19:36 | 19:56 |
20:16 | 20:36 | 20:56 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:32 | 05:52 | 06:12 | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:32 |
07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:27 | 09:42 |
09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 |
11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 |
13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 |
15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 |
17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:16 | 19:36 |
19:56 | 20:16 | 20:36 | 20:56 | 21:19 | 21:49 | 22:19 |
22:49 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 |
09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 10:56 | 11:16 | 11:36 |
11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 |
14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 |
16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:36 |
18:56 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:16 | 20:36 | 20:56 |
21:19 | 21:49 | 22:19 |