128
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 128 Kliknij tu >>
- Brzeziny - Dworzec Główny (TP-DWG)
- Dworzec Główny - Brzeziny (TP-BRZ)
- Brzeziny - Cementowa (TX-CEM)
- Cementowa - Brzeziny (TX-BRZ)
- Brzeziny - Uniwersytet-Centrum Konferencyjne (TX-UCK)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne - Brzeziny (TX-BRZ)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne - Brzeziny (TX-BRZ)
- Dworzec Główny (pl. Konstytucji 3 Maja)
- Kołobrzeska (Dworcowa)
- Dworcowa-Przychodnia (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Plac Inwalidów Wojennych (Dworcowa)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Skwer Wakara (Reja)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Wysoka Brama (pl. Jedności Słowiańskiej)
- Wysoka Brama (Pieniężnego)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Obrońców Tobruku (Iwaszkiewicza)
- Gałczyńskiego (Iwaszkiewicza)
- Iwaszkiewicza-Szkoła (Iwaszkiewicza)
- Uniwersytet-Pływalnia (Tuwima)
- Wawrzyczka (Wawrzyczka)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
128
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 128 Kliknij tu >>
Dworzec Główny - Brzeziny (TP-BRZ)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:52 | 06:12 | 06:32 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:33 |
07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:47 | 09:02 | 09:17 |
09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 |
11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 |
13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:30 |
14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 |
16:30 | 16:45 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 |
18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:16 |
20:36 | 20:56 | 21:16 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:52 | 06:12 | 06:32 | 06:48 | 07:02 | 07:17 | 07:32 |
07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 |
09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 |
11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 |
13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:31 |
14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 |
16:31 | 16:46 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 |
18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:16 |
20:36 | 20:56 | 21:16 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:52 | 06:12 | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:52 |
08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 09:47 | 10:02 |
10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 |
12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 |
13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 |
15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 |
17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:16 | 19:36 | 19:56 |
20:16 | 20:36 | 20:56 | 21:16 | 21:39 | 22:09 | 22:39 |
23:09 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 |
09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:16 | 11:36 | 11:56 |
12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 |
14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 |
16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:56 |
19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:16 | 20:36 | 20:56 | 21:16 |
21:39 | 22:09 | 22:39 |